第2章第1項

第2章 障害のある人を取り巻く状況

第1項 障害のある人の現状

1.障害者手帳所持者数

本項では、障害のある人の状況について、身体障害者手帳(身体障害)、療育手帳 (知的障害)及び精神障害者保健福祉手帳(精神障害)の所持者の推移を示します。 県内の障害者手帳の所持者数は以下のとおりです。(各障害者手帳の所持者数は、 各年度末時点の人数となります。)

H24 H25 H26 H27 H28
H24からの伸び率
和歌山県 71,413人 72,420人 73,005人 73,600人 74,435人 4.2%
身体障害者手帳 57,617人 58,022人 57,857人 57,777人 58,016人 0.7%
療育手帳 8,398人 8,680人 9,040人 9,384人 9,652人 14.9%
精神障害者保健福祉手帳 5,398人 5,718人 6,108人 6,439人 6,767人 25.4%
全国 6,836,257人 6,944,718人 7,006,080人 7,067,354人 7,113,677人 4.1%
身体障害者手帳 5,231,570人 5,252,242人 5,227,529人 5,194,473人 5,148,082人 -1.6%
療育手帳 908,988人 941,326人 974,898人 1,009,232人 1,044,573人 14.9%
精神障害者保健福祉手帳 695,699人 751,150人 803,653人 863,649人 921,022人 32.4%

本県における障害者手帳所持者は74,435人となっており、平成24年度から 3,022人(約4.2%)増加しています。
全国の状況は、7,113,677人となっており、277,420人(約4.1%)増加しています。
平成24年度から平成28年度の伸び率を見ると、どちらも同水準で増加しています。 障害種別で見ると、身体障害者手帳については、本県では大きな変動が見られませんが、全国では平成25年度以降減少傾向となっています。

(2)身体障害者手帳

①年齢層別

H24 H25 H26 H27 H28
構成比 H24からの伸び率
18歳未満 753人 737人 726人 704人 679人 1.2% -9.8%
18歳以上65歳未満 13,843人 13,446人 12,835人 12,362人 12,197人 21.0% -11.9%
65歳以上 43,021人 43,839人 44,296人 44,711人 45,140人 77.8% 4.9%
合  計 57,617人 58,022人 57,857人 57,777人 58,016人 100.0% 0.7%

平成28年度における、本県の身体障害者手帳所持者は58,016人となっており、 平成24年度から大きな変動はありませんが、年齢層別では65歳未満の手帳所持者は 減少傾向にあり、「65歳以上」は増加傾向にあります。
手帳所持者に占める65歳以上の割合は、平成28年度では77.8%となっています。

②等級別

H24 H25 H26 H27 H28
構成比 H24からの伸び率
1級 15,920人 15,915人 15,846人 15,713人 15,529人 26.8% -2.5%
2級 9,543人 9,394人 9,198人 9,048人 8,912人 15.4% -6.6%
3級 9,765人 9,919人 9,855人 9,817人 9,856人 17.0% 0.9%
4級 13,918人 14,294人 14,369人 14,474人 14,780人 25.5% 6.2%
5級 3,827人 3,833人 3,939人 4,049人 4,231人 7.3% 10.6%
6級 4,644人 4,667人 4,650人 4,676人 4,708人 8.1% 1.4%
合  計 57,617人 58,022人 57,857人 57,777人 58,016人 100.0% 0.7%

 障害等級別に見ると、重度に当たる「1級」と「2級」が減少しており、その他の 等級はわずかに増加しています。

(3)障害区分別

H24 H25 H26 H27 H28
構成比 H24からの伸び率
視覚障害 3,819人 3,738人 3,679人 3,634人 3,698人 6.4% -3.2%
聴覚・平衡機能障害 6,224人 6,247人 6,209人 6,201人 6,214人 10.7% -0.2%
音声・言語・そしゃく機能障害 643人 646人 646人 650人 672人 1.2% 4.5%
肢体不自由 32,100人 32,233人 32,011人 31,768人 31,778人 54.8% -1.0%
内部障害 14,831人 15,158人 15,312人 15,524人 15,654人 27.0% 5.5%
合  計 57,617人 58,022人 57,857人 57,777人 58,016人 100.0% 0.7%

障害区分で最も多いのは「肢体不自由」で、平成28年度では全体の54.8%を占めており、次いで「内部障害」が多く、27.0%を占めています。

(3)療育手帳
①年齢別

H24 H25 H26 H27 H28
構成比 H24からの伸び率
18歳未満 2,055人 2,084人 2,172人 2,252人 2,289人 23.7% 11.4%
18歳以上65歳未満 5,666人 5,858人 6,089人 6,321人 6,525人 67.6% 15.2%
65歳以上 677人 738人 779人 811人 838人 8.7% 23.8%
合  計 8,398人 8,680人 9,040人 9,384人 9,652人 100.0% 14.9%

平成28年度における、本県の療育手帳所持者は9,652人となっており、平成24年 度から1,254人(約14.9%)増加しています。
年齢層別に見ると、各年代で増加していますが、特に「18歳以上65歳未満」の手 帳所持者が大幅に増加しており、全体に占める割合は、平成28年度では67.6%とな っています。

②程度別

H24 H25 H26 H27 H28
構成比 H24からの伸び率
A1(最重度) 1,527人 1,544人 1,566人 1,582人 1,591人 16.5% 4.2%
A2(重度) 1,757人 1,779人 1,795人 1,786人 1,805人 18.7% 2.7%
B1(中度) 2,261人 2,325人 2,400人 2,446人 2,464人 25.5% 9.0%
B2(軽度) 2,853人 3,032人 3,279人 3,570人 3,792人 39.3% 32.9%
合  計 8,398人 8,680人 9,040人 9,384人 9,652人 100.0% 14.9%

程度別に見ると、全体的に増加傾向にありますが、特に「B2(軽度)」所持者は 平成24年度から939人増加(約32.9%)増加しています。

(4)精神障害者保健福祉手帳
①年齢別

H24 H25 H26 H27 H28
構成比 H24からの伸び率
18歳未満 125人 149人 169人 187人 233人 3.4% 86.4%
18歳以上65歳未満 4,381人 4,576人 4,831人 5,063人 5,254人 77.6% 19.9%
65歳以上 892人 993人 1,108人 1,189人 1,280人 18.9% 43.5%
合  計 5,398人 5,718人 6,108人 6,439人 6,767人 100.0% 25.4%

平成28年度における、本県の精神障害者保健福祉手帳所持者は6,767人となっ ており、平成24年度から1,369人(約25.4%)増加しています。
年齢層別に見ると、「18歳以上65歳未満」の手帳所持者は平成24年度から873 人増加しています。その他の年齢層もわずかに増加しています。
手帳所持者全体に占める割合については、「18歳以上65歳未満」の占める割合が 77.6%と高くなっています。

(3) 等級別(単位:人)

H24 H25 H26 H27 H28
H28 構成比 H24からの伸び率
1級 637人 645人 649人 678人 663人 9.8% 4.1%
2級 3,003人 3,110人 3,226人 3,361人 3,469人 51.3% 15.5%
3級 1,758人 1,963人 2,233人 2,400人 2,635人 38.9% 49.9%
合  計 5,398人 5,718人 6,108人 6,439人 6,767人 100.0% 25.4%

等級別に見ると、程度の軽い等級である3級の所持者が平成24年度に比べて877 人増加しており、約50%の伸びとなっています。2級の所持者も466人増加しています。 


 

このページの先頭へ