市町村の地域福祉計画
県内市町村の地域福祉計画策定状況(2025年3月末現在)
| 市町村名 | 現計画 | 計画期間 |
| 和歌山市 |
2025年3月(2025~2029)(外部リンク) |
5年 |
| 海南市 | 2025年3月(2025~2029)(外部リンク) | 5年 |
| 橋本市 | 2022年3月(2022~2026)(外部リンク) | 5年 |
| 有田市 | 2022年3月(2022~2025)(外部リンク) | 4年 |
| 御坊市 | 2022年3月(2022~2026)(外部リンク) | 5年 |
| 田辺市 | 2022年3月(2022~2026)(外部リンク) | 5年 |
| 新宮市 | 2024年3月(2024~2028)(外部リンク) | 5年 |
| 紀の川市 | 2023年3月(2023~2027)(外部リンク) | 5年 |
| 岩出市 | 2021年3月(2021~2025)(外部リンク) | 5年 |
| 紀美野町 | 2024年3月(2024~2029)(外部リンク) | 6年 |
| かつらぎ町 | 2025年3月(2025~2029)(外部リンク) | 6年 |
| 九度山町 | 2024年3月(2024~2028)(外部リンク) | 5年 |
| 高野町 | 2022年3月(2022~2026) | 5年 |
| 湯浅町 | 2024年3月(2024~2028)(外部リンク) | 5年 |
| 広川町 | 2022年3月(2022~2026) | 5年 |
| 有田川町 | 2022年3月(2022~2026) | 5年 |
| 美浜町 | 2024年3月(2024~2028)(外部リンク) | 5年 |
| 日高町 | 2025年3月(2020~2024)(外部リンク) | 5年 |
| 由良町 | 2021年3月(2021~2025) | 5年 |
| 印南町 | 2022年3月(2022~2026) | 5年 |
| みなべ町 | 2023年3月 (2023~2027)(外部リンク) | 5年 |
| 日高川町 | 2021年3月(2021~2025) | 5年 |
| 白浜町 | 2023年3月(2023~2027)(外部リンク) | 5年 |
| 上富田町 | 2020年3月(2020~2025) | 6年 |
| すさみ町 | 2023年3月(2023~2027) | 5年 |
| 那智勝浦町 | 2025年3月(2025~2029)(外部リンク) | 5年 |
| 太地町 | 2024年3月(2024~2028) | 5年 |
| 古座川町 | 2021年3月(2021~2025)(外部リンク) | 5年 |
| 北山村 | 2021年3月(2020~2029) | 10年 |
| 串本町 | 2024年3月(2024~2028)(外部リンク) | 5年 |





