競技別会期一覧
会期前競技
| 競技名 | 種別等 | 会場地 | 競 技 日 数 |
9月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 水泳 | 競泳 | 和歌山市 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 水球 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 飛込 | 大阪府門真市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| シンクロナイズドスイミング | 1 | ○ | |||||||||
| 体操 | 競技 | 和歌山市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 新体操 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
| セーリング | 全種別 | 和歌山市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
正式競技
| 競技名 | 種別等 | 会場地 | 競 技 日 数 |
第 1 日 |
第 2 日 |
第 3 日 |
第 4 日 |
第 5 日 |
第 6 日 |
第 7 日 |
第 8 日 |
第 9 日 |
第 10 日 |
第 11 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 10月 | |||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
| 総合開会式 | 和歌山市 | ◎ | ||||||||||||
| 総合閉会式 | ◎ | |||||||||||||
| 陸上競技 | 全種別 | 和歌山市 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| サッカー | 成年男子 | 橋本市 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
| 紀の川市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 女子 | 新宮市 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
| 串本町 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 少年男子 | 田辺市 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
| 上富田町 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| テニス | 全種別 | 和歌山市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ボート | 全種別 | 滋賀県大津市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ホッケー | 成年男子・成年女子 | 紀美野町 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 少年男子・少年女子 | 日高町 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ボクシング | 全種別 | 田辺市 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| バレーボール | 成年男子・成年女子・少年男子 | 橋本市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 少年女子 | 御坊市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| レスリング | 全種別 | 那智勝浦町 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ウエイトリフティング | 全種別 | 和歌山市 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ハンドボール | 全種別 | 和歌山市 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 成年男子 | 紀の川市 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
| 成年女子 | 岩出市 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||
| 自転車 | トラック・レース | 和歌山市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ロード・レース | 印南町 | 1 | ○ | |||||||||||
| ソフトテニス | 全種別 | 白浜町 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 卓球 | 全種別 | 白浜町 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 軟式野球 | 成年男子 | 有田市 | 1 | ○ | ||||||||||
| 御坊市 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||
| 田辺市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 湯浅町 | 2 | ○ | ○ | |||||||||||
| みなべ町 | 1 | ○ | ||||||||||||
| 上富田町 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 相撲 | 全種別 | 和歌山市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 馬術 | 全種別 | 兵庫県三木市 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| フェンシング | 全種別 | 和歌山市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 柔道 | 全種別 | 和歌山市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ソフトボール | 少年女子 | 橋本市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 成年男子・成年女子・少年男子 | 紀の川市 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| バドミントン | 全種別 | 岩出市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 弓道 | 全種別 | 田辺市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ライフル射撃 | CP | 和歌山市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| CP除く | 海南市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 剣道 | 全種別 | 那智勝浦町 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ラグビーフットボール | 成年男子 | 串本町 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
| 少年男子 | 上富田町 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 山岳 | 全種別 | みなべ町 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| カヌー | カヌースプリント | 日高川町 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| カヌースラローム・カヌーワイルドウォーター | 北山村 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アーチェリー | 全種別 | 日高川町 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 空手道 | 全種別 | 白浜町 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 銃剣道 | 全種別 | 海南市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| クレー射撃 | 全種別 | 神奈川県伊勢原市 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| なぎなた | 全種別 | 九度山町 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ボウリング | 全種別 | 岩出市 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ゴルフ | 成年男子・女子 | 印南町 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 少年男子 | かつらぎ町 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 競技名 | 種別等 | 会場地 | 競 技 日 数 |
9月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| バスケットボール | 全種別 | 和歌山市 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 成年女子 | 海南市 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||
特別競技
| 競技名 | 種別等 | 会場地 | 競 技 日 数 |
9月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||||
| 高等学校野球 | 硬式 | 和歌山市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 軟式 | 新宮市 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 串本町 | 2 | ○ | ○ | |||||
公開競技
| 競技名 | 会場地 | 競技 日数 |
競技会日程 |
|---|---|---|---|
| 綱引 | 紀の川市 | 2 | 8/29(土)~8/30(日) |
| ゲートボール | 高野町 | 2 | 9/5(土)~9/6(日) |
| グラウンド・ゴルフ | すさみ町 | 2 | 9/19(土)~9/20(日) |
| パワーリフティング | 広川町 | 2 | 9/20(日)~9/21(月) |
デモンストレーションスポーツ
6市10町27行事
| 行事名 | 市町村 | 会場 | 実施日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合氣道 | 田辺市 | 紀南文化会館 | 平成27年8月29日(土) |
| 2 | インディアカ | 田辺市 | 田辺スポーツパーク体育館 | 平成27年9月6日(日) |
| 3 | ウォーキング | 古座川町 | 古座川町内 | 平成27年9月13日(日) |
| 4 | ウォークラリー | 由良町 | 由良町内 | 平成27年9月27日(日) |
| 太地町 | 太地町内 | 平成27年9月27日(日) | ||
| 5 | エアロビック | 海南市 | 海南市総合体育館 | 平成27年5月31日(日) |
| 6 | オリエンテーリング | かつらぎ町 | 県立紀北青少年の家 | 平成27年9月6日(日) |
| 7 | カローリング | 海南市 | 海南市総合体育館 | 平成27年9月6日(日) |
| 8 | 近代3種 | 有田市 | 有田市立箕島中学校 | 平成27年8月23日(日) |
| 9 | キンボールスポーツ | 田辺市 | 田辺スポーツパーク体育館 | 平成27年8月30日(日) |
| 10 | ゲートゴルフ | 紀美野町 | 農村総合センターゲートゴルフ場 | 平成27年10月4日(日) |
| 11 | 3B体操 | 高野町 | 高野町立高野山中学校体育館 | 平成27年8月30日(日) |
| 12 | サーフィン | 和歌山市 | 磯ノ浦海水浴場 | 平成27年9月20日(日) |
| 13 | スポーツチャンバラ | 有田川町 | 有田川町立吉備中学校体育館 | 平成27年9月20日(日) |
| 14 | スポーツ吹矢 | 湯浅町 | 湯浅スポーツセンター | 平成27年9月19日(土) |
| 15 | ソフトバレーボール | 橋本市 | 県立橋本体育館 | 平成27年9月6日(日) |
| 16 | 庭球野球 TE-YA | 橋本市 | 県立橋本体育館 | 平成27年9月13日(日) |
| 17 | ティーボール | 有田市 | ふるさとの川総合公園 | 平成27年9月13日(日) |
| 18 | 日本拳法 | 海南市 | 海南市拝待体育館 | 平成27年10月4日(日) |
| 19 | バウンドテニス | 海南市 | 海南市拝待体育館 | 平成27年9月27日(日) |
| 20 | パラグライダー・ ハンググライダー |
紀の川市 | 紀の川フライトパーク | 平成27年9月19日(土) |
| 21 | パークゴルフ | 紀美野町 | のかみふれあい公園パークゴルフ場 | 平成27年9月23日(水) |
| 22 | ビリヤード | 紀の川市 | ブラックパール | 平成27年9月20日(日) |
| 23 | ビーチラグビー | 白浜町 | 白良浜海水浴場 | 平成27年9月13日(日) |
| 24 | ビーチボールバレー | 美浜町 | 美浜町体育センター 他 | 平成27年9月27日(日) |
| 25 | 武術太極拳 | 海南市 | 海南市総合体育館 | 平成27年9月13日(日) |
| 26 | ペタンク | 紀の川市 | 紀の川市打田若もの広場 | 平成27年9月20日(日) |
| 27 | リレーション3 (3人制ゲートボール) |
有田川町 | 秋葉多目的スポーツ施設 | 平成27年9月27日(日) |
※予定会場については、会場地市町村や施設の状況等により追加・変更する場合がある。
○第70回国民体育大会競技会会期


