令和6年貝毒検査
貝毒の検査状況について
現在、和歌山県では食の安全性を確認するため貝毒の検査を定期的に行っています。
ここでは、令和6年に実施した貝毒の検査結果及び貝毒原因プランクトンの調査結果についてお知らせします。
1 貝毒検査結果
| 結果判明日 | 採取場所 | 検査対象種 |
毒性(麻痺性貝毒) (マウスユニット/g) |
|---|---|---|---|
| 1月15日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 1月15日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 1月15日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 1月26日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月13日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月14日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月14日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 2月27日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月1日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月4日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月5日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月6日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 3月19日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月25日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 4月5日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 天然マガキ | 2.0未満 |
| 4月8日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 4月19日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 4月19日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 4月26日 | 由良町地先 | 天然イワガキ | 2.0未満 |
| 4月26日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 5月13日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 5月13日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 天然マガキ | 2.0未満 |
| 5月24日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 5月27日 | 由良町地先 | 天然イワガキ | 2.0未満 |
| 5月27日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 5月29日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 5月29日 | 美浜町地先 | 天然イワガキ | 2.0未満 |
| 6月7日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 6月18日 | 湯浅町地先 | 天然イワガキ | 2.0未満 |
| 6月21日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 6月24日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 7月10日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 7月24日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 7月24日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 8月8日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 8月26日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 9月2日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 10月1日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 天然マガキ | 2.0未満 |
| 10月16日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 10月28日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 10月29日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 11月11日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 11月22日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 11月25日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 12月13日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 12月16日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 12月16日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 12月20日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
(補足1)国の定める麻痺性貝毒量の規制値は、4.0マウスユニット/gです。
2 貝毒原因プランクトンの調査結果
| 採水月日 |
結果判明日 |
採取場所 |
麻痺性貝毒プランクトンの密度 (cells/ml) |
検出された麻痺性貝毒プランクトンの種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1月29日 | 1月30日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月29日 | 1月30日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月6日 | 2月7日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月7日 | 2月7日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 2月7日 | 2月7日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 2月7日 | 2月8日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 2月13日 | 2月14日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月13日 | 2月14日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月20日 | 2月22日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月20日 | 2月22日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 2月26日 | 2月26日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 2月26日 | 2月27日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月4日 | 3月6日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月5日 | 3月6日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 3月6日 | 3月6日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 3月6日 | 3月6日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 3月11日 | 3月12日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月11日 | 3月12日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月19日 | 3月21日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 3月19日 | 3月21日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月27日 | 3月27日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 4月1日 | 4月3日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月1日 | 4月3日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 4月2日 | 4月3日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 4月8日 | 4月10日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 4月9日 | 4月10日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月15日 | 4月16日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 4月15日 | 4月16日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月22日 | 4月23日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 4月22日 | 4月24日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月22日 | 4月24日 | 由良町地先 | 検出されず | - |
| 5月7日 | 5月7日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 5月7日 | 5月8日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 5月7日 | 5月8日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 5月14日 | 5月16日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 5月15日 | 5月16日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 5月20日 | 5月21日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 5月21日 | 5月22日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 5月21日 | 5月22日 | 由良町地先 | 検出されず | - |
| 5月27日 | 5月29日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 5月27日 | 5月29日 | 美浜町地先 | 検出されず | - |
| 5月27日 | 5月29日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 5月29日 | 5月31日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 5月29日 | 5月31日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月3日 | 6月4日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 6月3日 | 6月4日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 6月4日 | 6月5日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 6月4日 | 6月5日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月5日 | 6月7日 | 湯浅町地先 | 検出されず | - |
| 6月5日 | 6月7日 | 有田市地先 | 検出されず | - |
| 6月10日 | 6月11日 | 美浜町地先 | 検出されず | - |
| 6月12日 | 6月13日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月12日 | 6月13日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月17日 | 6月19日 | 湯浅町地先 | 検出されず | - |
| 6月17日 | 6月19日 | 有田市地先 | 検出されず | - |
| 6月17日 | 6月19日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 6月19日 | 6月20日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 6月19日 | 6月20日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月19日 | 6月20日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 7月2日 | 7月3日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 7月2日 | 7月3日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 7月3日 | 7月3日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 7月3日 | 7月3日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 7月22日 | 7月22日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 7月22日 | 7月22日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 8月5日 | 8月5日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 8月5日 | 8月5日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 8月20日 | 8月20日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 9月2日 | 9月2日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 9月2日 | 9月2日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 9月17日 | 9月18日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 10月1日 | 10月2日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 10月7日 | 10月8日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 10月7日 | 10月8日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 10月22日 | 10月23日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 10月23日 | 10月24日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 11月5日 | 11月5日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 11月5日 | 11月5日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 11月5日 | 11月6日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 11月18日 | 11月19日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 11月18日 | 11月19日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 11月18日 | 11月19日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 12月5日 | 12月6日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 12月5日 | 12月6日 | 太地町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 12月9日 | 12月11日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 12月10日 | 12月11日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 12月10日 | 12月11日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 12月16日 | 12月17日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 12月16日 | 12月17日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 12月17日 | 12月18日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
(補足2)麻痺性貝毒プランクトン発生密度注意基準値(cells/ml)
Alexandrium catenella (Group I) (=At complex (旧)Alexandrium tamarense) :5
Alexandrium pacificum (Group IV) (=At complex (旧)Alexandrium catenella) :50
Gymnodinium catenatum :0.05
貝毒に関する情報
- 農林水産省ホームページ(外部リンク)


