令和5年貝毒検査
貝毒の検査状況について
現在、和歌山県では食の安全性を確認するため貝毒の検査を定期的に行っています。
ここでは、令和5年に実施した貝毒の検査結果及び貝毒原因プランクトンの調査結果についてお知らせします。
1 貝毒検査結果
| 結果判明日 | 採取場所 | 検査対象種 |
毒性(麻痺性貝毒) (マウスユニット/g) |
|---|---|---|---|
| 1月20日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 1月20日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 1月20日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 1月30日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 1月30日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月3日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月10日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 2月17日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月17日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月27日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月27日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月3日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月13日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 3月17日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月17日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月27日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月30日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 4月10日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 4月14日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 4月14日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 4月21日 | 由良町地先 | 天然イワガキ | 2.0未満 |
| 4月21日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 5月1日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 5月15日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 5月15日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 5月23日 | 由良町地先 | 天然イワガキ | 2.0未満 |
| 5月23日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 5月29日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 6月2日 | 美浜町地先 | 天然イワガキ | 2.0未満 |
| 6月12日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 6月19日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 6月23日 | 湯浅町地先 | 天然イワガキ | 2.0未満 |
| 6月23日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 7月7日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 7月14日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.5 |
| 7月25日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 8月14日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 8月18日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 8月28日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 9月8日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 9月29日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 10月6日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 10月27日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 11月10日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 11月10日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 12月1日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 12月12日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 12月12日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 12月12日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 12月25日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
(補足1)国の定める麻痺性貝毒量の規制値は、4.0マウスユニット/gです。
2 貝毒原因プランクトンの調査結果
| 採水月日 |
結果判明日 |
採取場所 |
麻痺性貝毒プランクトンの密度 (cells/ml) |
検出された麻痺性貝毒プランクトンの種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1月12日 | 1月12日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 1月12日 | 1月13日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月16日 | 1月16日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 1月16日 | 1月16日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 1月16日 | 1月17日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月16日 | 1月17日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 1月24日 | 1月24日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 1月24日 | 1月25日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月30日 | 1月31日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月30日 | 1月31日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 1月31日 | 1月31日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 2月6日 | 2月6日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 2月6日 | 2月6日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 2月6日 | 2月7日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月6日 | 2月7日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月13日 | 2月13日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 2月13日 | 2月13日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 2月14日 | 2月15日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月20日 | 2月20日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 2月20日 | 2月21日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月27日 | 2月27日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 2月27日 | 2月28日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 2月28日 | 3月1日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月7日 | 3月7日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 3月7日 | 3月7日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 3月7日 | 3月8日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月7日 | 3月8日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月13日 | 3月13日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 3月13日 | 3月14日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月13日 | 3月14日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 3月20日 | 3月20日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 3月22日 | 3月23日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 0.01~0.02 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 3月22日 | 3月23日 | 海南市 和歌浦湾 | 0.03 | Alexandrium pacificum (Group IV) |
| 3月27日 | 3月27日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 3月27日 | 3月28日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 3月27日 | 3月28日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月3日 | 4月3日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 4月4日 | 4月4日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 4月10日 | 4月11日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 4月10日 | 4月11日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月17日 | 4月17日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 4月17日 | 4月18日 | 由良町地先 | 検出されず | - |
| 4月17日 | 4月18日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月17日 | 4月18日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月24日 | 4月25日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 4月25日 | 4月26日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 5月8日 | 5月10日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 5月8日 | 5月10日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 5月9日 | 5月10日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 5月9日 | 5月10日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 5月9日 | 5月10日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 5月17日 | 5月17日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 5月17日 | 5月18日 | 由良町地先 | 検出されず | - |
| 5月23日 | 5月23日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 5月23日 | 5月24日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 5月24日 | 5月25日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 5月24日 | 5月25日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 5月29日 | 5月30日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 5月29日 | 5月30日 | 美浜町地先 | 検出されず | - |
| 6月5日 | 6月5日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 6月6日 | 6月7日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 6月7日 | 6月8日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月7日 | 6月8日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月7日 | 6月8日 | 湯浅町地先 | 検出されず | - |
| 6月13日 | 6月15日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 6月13日 | 6月15日 | 海南市 和歌浦湾 | 0.3 | Alexandrium pacificum (Group IV) |
| 6月19日 | 6月19日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 6月19日 | 6月20日 | 有田市地先 | 検出されず | - |
| 6月19日 | 6月20日 | 美浜町地先 | 検出されず | - |
| 6月19日 | 6月20日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 6月26日 | 6月27日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月26日 | 6月27日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 7月3日 | 7月4日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 7月4日 | 7月4日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 7月10日 | 7月11日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 7月18日 | 7月18日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 7月18日 | 7月19日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 8月7日 | 8月7日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 8月7日 | 8月8日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 8月14日 | 8月15日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 8月22日 | 8月22日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 9月4日 | 9月4日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 9月5日 | 9月5日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 9月25日 | 9月25日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 10月2日 | 10月2日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 10月5日 | 10月5日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 10月23日 | 10月23日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 11月6日 | 11月6日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 11月6日 | 11月6日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 11月6日 | 11月7日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 11月20日 | 11月20日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 11月21日 | 11月22日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 11月27日 | 11月27日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 12月6日 | 12月7日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 12月6日 | 12月7日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 12月6日 | 12月7日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 12月6日 | 12月7日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 12月18日 | 12月18日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 12月18日 | 12月19日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 12月18日 | 12月19日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 12月19日 | 12月19日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
(補足2)麻痺性貝毒プランクトン発生密度注意基準値(cells/ml)
Alexandrium catenella (Group I) (=At complex (旧)Alexandrium tamarense) :5
Alexandrium pacificum (Group IV) (=At complex (旧)Alexandrium catenella) :50
Gymnodinium catenatum :0.05
貝毒に関する情報
- 農林水産省ホームページ(外部リンク)


