令和4年貝毒検査
貝毒の検査状況について
現在、和歌山県では食の安全性を確認するため貝毒の検査を定期的に行っています。
ここでは、令和4年に実施した貝毒の検査結果及び貝毒原因プランクトンの調査結果についてお知らせします。
1 貝毒検査結果
| 結果判明日 | 採取場所 | 検査対象種 |
毒性(麻痺性貝毒) (マウスユニット/g) |
|---|---|---|---|
| 1月12日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 1月12日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 1月17日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 1月17日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 1月20日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 1月31日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月10日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月14日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月14日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月14日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 2月17日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 2月22日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月4日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月17日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月17日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 3月18日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 3月28日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 4月8日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 4月15日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 4月15日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 4月21日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 天然アサリ | 2.0未満 |
| 4月25日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 4月25日 | 由良町 戸津井 | 天然イワガキ | 2.0未満 |
| 5月20日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 5月23日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 5月27日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 5月27日 | 由良町 大引 | 天然イワガキ | 2.0未満 |
| 6月10日 | 美浜町 本ノ脇 | 天然イワガキ | 2.0未満 |
| 6月13日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 6月16日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 6月27日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 7月8日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖イワガキ | 2.0未満 |
| 7月15日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 7月26日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 8月15日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 9月15日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 9月30日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 10月17日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 10月24日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 11月11日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 11月25日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 11月25日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 12月9日 | 田辺市 田辺湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 12月16日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
| 12月16日 | 串本町地先 | 養殖ヒオウギガイ | 2.0未満 |
| 12月26日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 養殖マガキ | 2.0未満 |
(補足1)国の定める麻痺性貝毒量の規制値は、4.0マウスユニット/gです。
2 貝毒原因プランクトンの調査結果
| 採水月日 |
結果判明日 |
採取場所 |
麻痺性貝毒プランクトンの密度 (cells/ml) |
検出された麻痺性貝毒プランクトンの種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1月5日 | 1月5日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 1月5日 | 1月6日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月11日 | 1月11日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 1月11日 | 1月11日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 1月12日 | 1月13日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月17日 | 1月17日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 1月19日 | 1月19日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 1月19日 | 1月20日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月19日 | 1月20日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月25日 | 1月25日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 1月25日 | 1月26日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 1月26日 | 1月27日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月1日 | 2月1日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 2月7日 | 2月7日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 2月7日 | 2月8日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月7日 | 2月8日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 2月8日 | 2月9日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月14日 | 2月14日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 2月16日 | 2月16日 |
那智勝浦町 浦神湾 |
検出されず | - |
| 2月24日 | 2月25日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月24日 | 2月25日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月24日 | 2月25日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 3月1日 | 3月2日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月7日 | 3月7日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 3月8日 | 3月9日 | 海南市 和歌浦湾 | 0.06 | At complex (旧)Alexandrium tamarense |
| 3月9日 | 3月10日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 0.01 | At complex (旧)Alexandrium tamarense |
| 3月9日 | 3月10日 |
海南市 和歌浦湾 |
検出されず | - |
| 3月14日 | 3月14日 | 那智勝浦町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 3月14日 | 3月15日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月22日 | 3月22日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 3月22日 | 3月23日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 4月5日 | 4月5日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 4月5日 | 4月6日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月12日 | 4月12日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 4月14日 | 4月14日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 4月14日 | 4月15日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月18日 | 4月18日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 4月18日 | 4月19日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月19日 | 4月20日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月20日 | 4月21日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月20日 | 4月21日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 4月20日 | 4月21日 | 由良町 戸津井 | 検出されず | - |
| 4月25日 | 4月26日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 5月10日 | 5月10日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 0.01 | Alexandrium pacificum (Group IV) |
| 5月11日 | 5月12日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 0.04~0.06 | Alexandrium pacificum (Group IV) |
| 5月17日 | 5月18日 | 海南市 和歌浦湾 | 0.03~0.04 | Alexandrium pacificum (Group IV) |
| 5月18日 | 5月19日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 5月23日 | 5月23日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 5月23日 | 5月24日 | 由良町 大引 | 検出されず | - |
| 5月24日 | 5月25日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 6月6日 | 6月7日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月6日 | 6月7日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月7日 | 6月8日 | 美浜町 本ノ脇 | 検出されず | - |
| 6月8日 | 6月8日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 6月8日 | 6月9日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 6月8日 | 6月10日 | 湯浅町 湯浅湾 | 検出されず | - |
| 6月13日 | 6月13日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 6月20日 | 6月21日 | 美浜町 本ノ脇 | 検出されず | - |
| 6月20日 | 6月21日 | 有田市 湯浅湾 | 検出されず | - |
| 6月20日 | 6月21日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月21日 | 6月21日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 6月21日 | 6月22日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 7月4日 | 7月5日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 7月4日 | 7月5日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 7月4日 | 7月5日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 7月7日 | 7月7日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 7月12日 | 7月12日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 7月19日 | 7月20日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 7月20日 | 7月20日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 7月20日 | 7月21日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 8月4日 | 8月4日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 8月10日 | 8月10日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 8月22日 | 8月22日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 9月6日 | 9月6日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 9月12日 | 9月12日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 9月26日 | 9月26日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 10月4日 | 10月4日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 10月11日 | 10月11日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 10月18日 | 10月18日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 10月18日 | 10月19日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 11月2日 | 11月2日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 11月8日 | 11月8日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 11月21日 | 11月21日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 11月21日 | 11月22日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 11月21日 | 11月22日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 12月5日 | 12月5日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
| 12月5日 | 12月6日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 12月5日 | 12月6日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 12月12日 | 12月12日 | 串本町地先 | 検出されず | - |
| 12月12日 | 12月13日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 12月13日 | 12月13日 | 太地町 森浦湾 | 検出されず | - |
| 12月19日 | 12月20日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 12月19日 | 12月20日 | 田辺市 田辺湾 | 検出されず | - |
| 12月20日 | 12月20日 | 那智勝浦町 浦神湾 | 検出されず | - |
(補足2)麻痺性貝毒プランクトン発生密度注意基準値(cells/ml)
Alexandrium catenella (Group I) (=At complex (旧)Alexandrium tamarense) :5
Alexandrium pacificum (Group IV) (=At complex (旧)Alexandrium catenella) :50
Gymnodinium catenatum :0.05
貝毒に関する情報
- 農林水産省ホームページ(外部リンク)


