2020年貝毒検査
貝毒の検査状況について
現在、和歌山県では食の安全性を確認するため貝毒の検査を定期的に行っています。
ここでは、2020年に実施した和歌山県和歌山市近隣における貝毒の検査結果及び貝毒原因プランクトンの調査結果についてお知らせします。
1 貝毒検査結果
| 結果判明日 | 採取場所 | 検査対象種 | 毒性(麻痺性貝毒) |
|---|---|---|---|
| 1月20日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | ND |
| 1月30日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | ND |
| 2月17日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | ND |
| 3月2日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | ND |
| 3月13日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | ND |
| 3月26日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | ND |
| 4月23日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | ND |
| 5月18日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 天然マガキ | ND |
| 6月12日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 天然マガキ | ND |
| 11月10日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | ND |
| 12月14日 | 海南市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | ND |
| 1月15日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 養殖マガキ | ND |
(補足1)NDとは、検出限界以下のことです。
(補足2)国の定める麻痺性貝毒量の規制値は4.0マウスユニット/グラムです。
2 貝毒原因プランクトンの調査結果
| 採水月日 |
結果判明日 |
採取場所 |
貝毒プランクトンの密度 (cells/ml) |
検出された貝毒プランクトンの種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | 1月16日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月21日 | 1月22日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月21日 | 1月22日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月22日 |
1月23日 |
和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月22日 | 1月23日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月12日 | 2月13日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 2月13日 | 2月14日 | 海南市 和歌浦湾 | 0~0.02 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 2月27日 | 2月28日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月9日 | 3月10日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 3月11日 | 3月12日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 0~0.2 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 3月11日 | 3月12日 | 海南市 和歌浦湾 | 0.01 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 3月23日 | 3月24日 | 海南市 和歌浦湾 | 0~0.1 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 0~0.02 | Gymnodinium catenatum | |||
| 4月8日 | 4月9日 | 海南市 和歌浦湾 | 0~3.3 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 4月15日 | 4月16日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 0~0.5 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 4月15日 | 4月16日 | 海南市 和歌浦湾 | 0.03~0.7 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 4月20日 | 4月21日 | 海南市 和歌浦湾 | 0~0.01 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 4月27日 | 4月28日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 0~0.1 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 4月27日 | 4月28日 | 海南市 和歌浦湾 | 0.02 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 5月12日 | 5月13日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 0.02 | Alexandrium pacificum (Group IV) |
| 5月20日 | 5月21日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 0~0.3 | Alexandrium catenella (Group I) |
| 5月20日 | 5月21日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 6月9日 | 6月10日 |
和歌山市 和歌浦湾 |
検出されず | - |
| 10月20日 | 10月21日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 11月5日 | 11月6日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 11月18日 | 11月19日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 0~0.02 | Gymnodinium catenatum |
| 11月18日 | 11月19日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 11月25日 | 11月26日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 0~0.02 | Gymnodinium catenatum |
| 11月25日 | 11月26日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 11月26日 | 11月27日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 12月8日 | 12月9日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 12月14日 | 12月15日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 12月22日 | 12月23日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月5日 | 1月6日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月12日 | 1月13日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月14日 | 1月15日 | 和歌山市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月14日 | 1月15日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
| 1月18日 | 1月19日 | 海南市 和歌浦湾 | 検出されず | - |
(補足3)麻痺性貝毒プランクトン発生密度注意基準値(cells/ml)
Alexandrium catenella (Group I) (=旧Alexandrium tamarense) :5
Alexandrium pacificum (Group IV) (=旧Alexandrium catenella) :50
Gymnodinium catenatum :0.05
貝毒に関する情報
- 農林水産省ホームページ(外部リンク)


