令和元年度 処理計画書及び実施状況報告書一覧51から100
番号 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | 事業者名 | ||
---|---|---|---|---|---|
処理計画 | 実施状況 | 処理計画 | 実施状況 | ||
51 | 資料(PDF形式) | - | - | セキスイハイム近畿株式会社 和歌山支店 | |
52 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 小田建設株式会社 |
53 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 村本道路株式会社 |
54 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 奥村組土木興業株式会社 |
55 | 資料(PDF形式) | - | - | - | コスモエンジニアリング株式会社 |
56 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社エコス |
57 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社ガイアート 関西支店 |
58 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 大成ロテック株式会社 関西支店 |
59 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社竹中工務店 大阪本店 |
60 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社NIPPO 関西支店 |
61 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 前田道路関西支店 泉州営業所 |
62 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社梶工務店 |
63 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社桑原組 |
64 | - | - | 資料(PDF形式) | - | 和歌山石油精製株式会社 |
65 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社小池組 |
66 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 有限会社紀北生コン 貴志川工場 |
67 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 大東建託株式会社 堺支店 |
68 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社タニガキ建工 |
69 | - | - | 資料(PDF形式) | - | 関西電力株式会社 海南保健所 |
70 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 国民健康保険野上厚生病院組合 |
71 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 和歌山ノーキョー食品工業株式会社 海南工場 |
72 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | セイカ株式会社 |
73 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 日本製鉄株式会社 和歌山製鉄所 |
74 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 紀和化学工業株式会社 |
75 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社原組 |
76 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 医療法人富田会 |
77 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 足尾製錬株式会社 |
78 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社二葉建設 |
79 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 公益財団法人和歌山県下水道公社 |
80 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 三陽建設株式会社 |
81 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 公立那賀病院 |
82 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社オルト |
83 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 和歌山ノーキョー食品工業株式会社 桃山工場 |
84 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 伊都浄化センター |
85 |
- |
- | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | アルバックヒューマンリレーションズ株式会社 |
86 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | ジオスター株式会社 橋本工場 |
87 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 橋本市民病院 |
88 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 紀州食品株式会社 |
89 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 日進化学株式会社 和歌山工場 |
90 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 奈和建設株式会社 |
91 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 農事組合法人吉備食鶏組合 |
92 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 三洋建設株式会社 |
93 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | JXTGエネルギー株式会社 和歌山石油所 |
94 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社保田組 |
95 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 恵和株式会社 和歌山テクノセンター |
96 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 恵和株式会社 和歌山テクノセンターIII |
97 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | MES-KHI由良ドック株式会社 |
98 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 国保日高総合病院 |
99 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社柏木建設 |
100 | 資料(PDF形式) | 株式会社E&Sエンジニアリング三井造船株式会社 |