令和7年度食品の検査結果(その他)
令和7年度 食品等の検査結果(その他)
食品中のアレルギー物質定量検査
| 分類 | 品名 | 検査内容 | 検査数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
| 加 工 食 品 |
菓子 | 乳由来タンパク質 | 5 | 県内 | 1 | 0 | なし |
| 菓子 | 小麦由来タンパク質 | 4 | 1 | 0 | なし | ||
| 菓子 | 卵由来タンパク質 | 3 | 1 | 0 | なし | ||
| 菓子 | 落花生由来タンパク質 | 2 | 1 | 0 | なし | ||
| 菓子 | くるみ由来タンパク質 | 2 | 1 | 0 | なし | ||
| 穀類加工品 | 乳由来タンパク質 | 1 | 1 | 0 | なし | ||
| 穀類加工品 | 卵由来タンパク質 | 1 | 1 | 0 | なし | ||
| 穀類加工品 | そば由来タンパク質 | 1 | 1 | 0 | なし | ||
| 魚肉練り製品 | 甲殻類由来タンパク質 | 1 | 1 | 0 | なし |
乳幼児用繊維製品のホルムアルデヒド基準検査
| 分類 | 品名 | 試験部位 | 結果 | 産地等内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 乳幼児用繊維製品(出生後24月以内) | 靴下 | ー | 適合 | 中国 |
| ロンパス | ー | 適合 | 中国 | |
| スタイ | - | 適合 | 中国 | |
| おくるみ | ガーゼ | 適合 | 日本 | |
| タオル | 適合 | 日本 | ||
| 帽子 | 柄 | 適合 | カンボジア | |
| 裏地 | 適合 | |||
| ミトン | 白 | 適合 | 日本 | |
| 水色 | 適合 | |||
| 肌着 | 白 | 適合 | 中国 | |
| 茶 | 適合 | |||
| 肌着 | 白 | 適合 | カンボジア | |
| 柄 | 適合 | |||
| コンビドレス | ー | 適合 | 中国 | |
| 外衣 | 白 | 適合 | 中国 | |
| 茶 | 適合 |
乳幼児用おもちゃの成分規格検査
| 分類 | 品名 | 試験部位 | 結果 | 産地等内訳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 | カドミウム | ||||
| 乳幼児用おもちゃ | 玩具(ままごと ) | 塗膜(黒) | 適合 | 適合 | 輸入品 |
| 玩具(ままごと ) | 塗膜(赤) | 適合 | 適合 | 輸入品 | |
| 玩具(ままごと ) | 塗膜(黄緑) | 適合 | 適合 | 輸入品 | |
| 玩具(音の出る人形) | 塗膜(赤) | 適合 | 適合 | 輸入品 | |
| 木製玩具(つみき ) | 塗膜(赤) | 適合 | 適合 | 輸入品 | |
| 木製玩具(つみき ) | 塗膜(緑) | 適合 | 適合 | 輸入品 | |
| 木製玩具(つみき ) | 塗膜(オレンジ) | 適合 | 適合 | 輸入品 | |
| 木製玩具(つみき ) | 塗膜(黄) | 適合 | 適合 | 輸入品 | |
| 木製玩具(つみき ) | 塗膜(青) | 適合 | 適合 | 輸入品 | |
| 木製玩具(つみき ) | 塗膜(紫) | 適合 | 適合 | 輸入品 | |
| 木製玩具(つみき ) | 塗膜(朱) | 適合 | 適合 | 輸入品 | |
米の成分規格検査
| 分類 | 品名 | 検査内容 | 検査数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
| 穀類 | 玄米 |
カドミウム |
9 | 県内 |
1 |
0 | ― |
| 精米 | 7 | 県内 |


