生育概況調査

令和6年度 カンキツ生育概況

調査場所:果樹試験場(和歌山県有田郡有田川町奥)

生育概況調査項目

発芽期の写真
発芽期
芽の過半数が3ミリ

メートル以上伸びたとき

展葉期の写真
展葉期
第一葉の過半数が
完全に開いたとき
開花初期の写真
開花初期
花蕾が連続して
開花し始めたとき
満開期の写真
開花盛期
花蕾の80%程度が
開いたとき
開花終期の写真
開花終期
過半数の花が褐変
または落弁したとき
 

※平均の値は、過去10年間の平均値です

ウンシュウミカン

日南1号 ゆら早生 田口早生 宮川早生
興津早生   向山温州 林温州 丹生系温州

 品種名をクリックするとそれぞれのデータへ移動します。

中晩柑

清見 不知火 はるみ

 品種名をクリックするとそれぞれのデータへ移動します。

    清見については平成30年(2018年)までで調査を中止しています。

ウンシュウミカン

日南1号

日南1号の生育概況
年度 発芽期  展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
令和6年 4月1日 4月21日
令和5年 3月23日 4月17日 4月27日 5月4日 5月7日
令和4年 3月31日 4月18日 5月3日 5月8日 5月13日
令和3年 3月24日 4月22日 5月2日 5月7日 5月12日
令和2年 3月26日 4月22日 5月5日 5月9日 5月13日
令和元年 4月3日 4月23日 5月3日 5月10日 5月13日
平成30年 3月30日 4月16日 4月27日 5月2日 5月7日
平均 3月30日 4月20日 5月2日 5月7日

5月11日

日南1号過去データ:令和5年まで(エクセル形式)

ゆら早生

ゆら早生の生育概況
年度 発芽期 展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
令和6年 3月28日 4月18日
令和5年 3月24日 4月14日 4月25日 5月2日 5月7日
令和4年 3月31日 4月16日

4月30日

5月7日 5月12日
令和3年 3月29日 4月20日 4月30日 5月4日 5月10日
令和2年 3月26日 4月22日 5月4日 5月8日 5月12日
令和元年 3月31日 4月23日 5月4日 5月9日 5月15日
平成30年 3月30日 4月11日 4月27日 5月2日 5月7日
平均 3月30日 4月18日 5月1日 5月6日 5月11日

ゆら早生過去データ:令和5年まで(エクセル形式)

田口早生

田口早生の生育概況
年度 発芽期 展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
令和6年 4月2日 4月20日 4月26日
令和5年 3月25日 4月16日 4月27日 5月2日 5月8日
令和4年 4月1日 4月18日 4月28日 5月7日 5月12日
令和3年 3月22日 4月16日 4月27日 5月3日 5月7日
令和2年 3月24日 4月18日 5月1日 5月5日 5月9日
令和元年 4月5日

4月26日

5月3日 5月8日 5月12日
平成30年 3月29日 4月13日 4月27日 5月2日 5月7日
平均 3月30日 4月18日 4月30日 5月5日 5月10日

田口早生過去データ:令和5年まで(エクセル形式) 

宮川早生

宮川早生の生育概況
年度 発芽期 展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
令和6年 4月1日 4月20日
令和5年 3月23日 4月14日 4月27日 5月3日 5月7日
令和4年 4月1日 4月19日 5月3日 5月8日 5月13日
令和3年 3月27日 4月19日 4月30日

5月7日

5月13日
令和2年 3月24日 4月23日 5月5日 5月12日 5月15日
令和元年 4月6日 4月24日 5月5日 5月13日 5月15日
平成30年 3月31日 4月16日 4月27日 5月3日 5月9日
平均 3月31日 4月19日 5月3日 5月8日 5月13日

宮川早生過去データ:令和5年まで(エクセル形式)

興津早生

興津早生の生育概況
年度 発芽期 展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
令和6年 4月2日 4月19日 4月25日
令和5年 3月23日 4月14日 4月26日 5月2日 5月7日
令和4年 3月29日 4月18日 4月28日 5月6日 5月11日
令和3年 3月24日 4月19日 4月27日 5月4日 5月10日
令和2年 3月23日 4月21日 5月2日 5月7日 5月12日
令和元年 4月5日 4月24日 5月4日 5月7日 5月13日
平成30年 3月30日 4月13日 4月24日 5月2日 5月7日
平均 3月30日 4月19日 4月30日 5月5日 5月11日

興津早生過去データ:令和5年まで(エクセル形式)

向山温州

向山温州の生育概況
年度 発芽期 展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
令和6年 4月4日 4月22日
令和5年 3月24日 4月14日 4月25日 4月30日 5月8日
令和4年 4月4日 4月22日 5月4日 5月9日 5月15日
令和3年 3月25日 4月26日 4月30日 5月6日 5月10日
令和2年 4月1日 4月27日 5月5日 5月8日 5月13日
令和元年 4月7日 4月27日 5月4日 5月10日 5月15日
平成30年 3月31日 4月11日 4月27日 5月3日 5月9日
平均 4月2日 4月21日 5月2日 5月7日 5月12日

向山温州過去データ:令和5年まで(エクセル形式)

林温州

林温州の生育概況
年度 発芽期 展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
令和6年 4月3日 4月21日 4月26日
令和5年 3月24日 4月14日 4月27日 5月5日 5月9日
令和4年 4月2日 4月19日 5月1日 5月7日 5月13日
令和3年 3月30日 4月25日 4月30日 5月7日 5月11日
令和2年 4月2日 4月27日 5月4日 5月11日 5月15日
令和元年 4月5日 4月24日 5月5日 5月12日 5月14日
平成30年 3月31日 4月11日 4月24日 5月4日 5月10日
平均 4月2日 4月20日 5月2日 5月8日 5月13日

林温州過去データ:令和5年まで(エクセル形式)

丹生系温州

丹生系温州の生育概況
年度 発芽期 展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
令和6年 3月28日 4月18日 4月26日
令和5年 3月27日 4月17日 4月26日 5月5日 5月10日
令和4年 4月3日 4月22日 5月3日 5月9日 5月14日
令和3年 3月31日 4月23日 4月30日 5月7日 5月12日
令和2年 3月26日

4月27日

5月5日 5月8日 5月18日
令和元年 4月4日 4月26日 5月8日 5月11日 5月13日
平成30年 3月30日 4月13日 4月27日 5月2日 5月10日

平均

4月1日 4月21日 5月2日 5月7日 5月13日

丹生系温州過去データ:令和5年まで(エクセル形式)

中晩柑類

清見

清見の生育概況
年度 発芽期 展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
平成30年 3月29日 4月19日 4月30日 5月5日 5月10日
平成29年 4月11日 4月25日 5月10日 5月14日 5月18日
平成28年 3月29日 4月21日 4月29日 5月9日 5月12日
平成27年 4月4日 4月23日 5月6日 5月10日 5月13日
平成26年 4月2日 4月24日 5月13日 5月17日 5月21日
平成25年 4月5日 5月2日 5月14日 5月17日 5月21日
平成24年 4月14日 5月3日 5月15日 5月18日 5月22日
平均 4月6日 4月26日 5月10日 5月14日 5月19日

清見 過去データ:平成30年まで(エクセル形式 )

平成30年(2018年)までで調査を中止しています。

不知火

不知火の生育概況
年度 発芽期 展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
令和6年 3月31日 4月18日 4月24日
令和5年 3月20日 4月10日 4月30日 5月8日 5月13日
令和4年 3月31日 4月13日 5月6日 5月14日 5月19日
令和3年 3月21日 4月7日 5月4日 5月13日 5月17日
令和2年 3月31日 4月15日 5月9日 5月22日 5月25日
令和元年 3月29日 4月23日 5月1日 5月7日 5月19日
平成30年 3月30日 4月9日 5月5日 5月14日 5月18日
平均 3月29日 4月14日 5月4日 5月12日 5月17日

不知火過去データ:令和5年まで(エクセル形式)

はるみ

はるみの生育概況
年度 発芽期 展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
令和6年 4月5日 4月23日
令和5年 3月25日 4月21日 5月6日 5月10日 5月15日
令和4年 4月5日 4月28日 5月11日 5月18日 5月22日
令和3年 3月31日 4月26日 5月10日 5月15日 5月20日
令和2年 4月3日 4月21日 5月10日 5月14日 5月19日
令和元年 4月5日 4月24日 5月6日 5月14日 5月20日
平成30年 4月1日 4月19日 5月2日 5月9日 5月17日
平均 4月2日 4月22日 5月7日 5月13日 5月18日

はるみ過去データ:令和5年まで(エクセル形式)

せとか

調査を中断しています(平成26年から)

せとかについて
年度 発芽期 展葉期 開花初期 開花盛期 開花終期
平成25年 4月5日 5月1日 5月13日 5月17日 5月21日
平成24年 4月14日 5月3日 5月17日 5月22日 5月25日
平成23年 4月13日 5月3日 5月13日 5月18日 5月23日
平成22年 4月5日 4月30日 5月18日 5月22日 5月27日
平成21年 4月6日 4月20日 5月12日 5月15日 5月19日
平成20年 4月11日 4月27日 5月10日 5月16日 5月21日
平均 4月9日 4月28日 5月11日 5月15日 5月18日

せとか過去データ:平成25年まで(エクセル形式)


 

果樹試験場トップページへ戻る

このページの先頭へ