土壌汚染対策法物質と基準
土壌汚染対策法の対象物質とその基準
| 特定有害物質の種類 |
指定基準 土壌溶出量基準(mg/L) |
|---|---|
| クロロエチレン (別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
0.002 mg/L 以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/L 以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1 mg/L 以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L 以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002 mg/L 以下 |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/L 以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L 以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1 mg/L 以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 mg/L 以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/L 以下 |
| ベンゼン | 0.01 mg/L 以下 |
| 特定有害物質の種類 | 指定基準 土壌溶出量基準(mg/L) |
指定基準 土壌含有量基準(mg/kg) |
|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L 以下 | 45 mg/kg 以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L 以下 | 250 mg/kg 以下 |
| シアン化合物 | 検出されないこと | 50 mg/kg 以下 (遊離シアンとして) |
| 水銀及びその化合物 |
水銀が0.0005 mg/L 以下、 かつアルキル水銀が検出されないこと |
15 mg/kg 以下 |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L 以下 | 150 mg/kg 以下 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L 以下 | 150 mg/kg 以下 |
| 砒素及びその化合物 | 0.01 mg/L 以下 | 150 mg/kg 以下 |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8 mg/L 以下 | 4,000 mg/kg 以下 |
| ほう素及びその化合物 | 1 mg/L 以下 | 4,000 mg/kg 以下 |
| 特定有害物質の種類 |
指定基準 土壌溶出量基準(mg/L) |
|---|---|
| シマジン | 0.003 mg/L 以下 |
| チオベンカルブ | 0.02 mg/L 以下 |
| チウラム | 0.006 mg/L 以下 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されないこと |
| 有機リン化合物( 注1 ) | 検出されないこと |
注1 有機リンとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNをいう。


