平成29年度水生生物調査結果
川の汚れを調べてみよう 水生生物調査
平成29年度の調査結果
115地点、603人の方に参加いただきました。ありがとうございました。
- 調査地点

補足 位置が正確でない地点もあります
- 調査結果
| 河川名 | 調査地点名 | 水質階級判定結果 |
|---|---|---|
|
長谷川 |
長谷川砂防堰堤上流付近 | I |
|
狗子ノ川 |
狗子ノ川第二橋付近 | I |
| 太田川 | 筑紫橋付近 | I |
| 貴志川 | 農村総合センター付近 | I |
| 木ノ川 | 木の川 | I |
| 田無川 | 田無川橋りょう下流付近 | II |
| 日高川 | 御坊市 上野口 | I |
| 木ノ川 | 平島橋付近 | I |
| 那智川 | 陰陽橋付近 | I |
| 大谷川 | 大谷川 | I |
| 篠尾川 | 篠尾川山手 | I |
| 橋ノ川 | 橋の川橋付近 | II |
| 千手川 | 和歌山市六十谷 | I |
| 安楽川井用水路 | 桃山町市場地区及び元地区 | III |
| 紀ノ川 | 和歌山県紀の川市名手西野 麻生津大橋付近 | II |
| 真国川 | 和歌山県海草郡紀美野町蓑垣内 | I |
| 江川 | ちとせ橋付近 | III |
| 亀の川 | 矢口橋下 | II |
| 中里川 | 宮の花橋付近 | II |
| 有田川 | 有田川橋りょう付近 | I |
| 湯川川 | 湯川橋付近 | II |
| 二河川 | 栃ノ木付近 | I |
| 貴志川支流 | 丸栖島田地区幹線水路 | 不明 |
| 真国川 | 下天野延命寺付近 | II |
| 高田川 | 桑ノ木橋付近 | I |
| 小匠川 | 亀の黒橋下流付近 | I |
| 貴志川 | かつらぎ町新城 | I |
| 堂田川 | 堂田川JR和歌山線高架下付近 | II |
| 堂田川 | 堂田川 笠田高校西付近 | II |
| 四邑川 | 四邑川渋田郵便局付近 | II |
| 紀ノ川 | 紀ノ川大門口橋付近 | III |
| 有田川 | 鳥居渡橋下 | I |
| 熊野川 | 昭和橋付近 | II |
| 二河川 | 二河川橋りょう付近 | II |
| 塩屋川 | 庄屋川橋りょう付近 | II |
| 四村川 | わたらせ橋上流付近 | I |
| 仙波谷川 | 内之浦大橋周辺 | III |
| 長野川 | 寺前橋付近 | I |
| 貴志川 | 諸井橋下 | 不明 |
| 猪谷川 | 猪谷堰堤上流付近 | I |
| 小藪川 | 折戸橋付近 | I |
| 広川 | 段井頭首工付近 | II |
| つづら谷川 | つづら谷付近 | I |
| 西広川 | 学園橋付近 | II |
| 山田川 | 芝添橋付近 | II |
| 江上川 | 江上川橋りょう付近 | II |
| 長川(新田川) | 第二大畠橋りょう下流付近 | III |
| 広川 | 塚之原橋付近 | I |
| 古座川 | 高池 | III |
| 王子川 | 新王子橋付近 | III |
| 日高川 | 日高川河口干潟導流提付近 | III |
| 荒木川 | 荒木川砂防堰堤上流付近 | I |
| 中ノ川 | 中ノ川 | I |
| 真国川 | 上鞆渕 | I |
| 玉谷川 | 甲斐ノ川橋付近 | I |
| 西川 | 第一王子井堰付近 | II |
| 鹿ヶ瀬川 | ツノセ王子前付近 | II |
| 地奥谷川 | 地奥谷橋付近 | I |
| 猪谷川 | なべらゆ付近 | I |
| 山田川(南谷川) | 山田川荒廃砂防堰堤下流付近 | I |
| 広川 | ほたる橋上流付近 | I |
| 北谷川(山田川) | 市谷付近 | I |
| 広川 | 岩淵・本谷付近 | I |
| 広川 | 岩淵・中村付近 | I |
| 広川 | 広川橋りょう付近 | II |
| 串子谷川 | 串子谷付近 | I |
| 広川 | 新柳瀬橋付近 | II |
| 上奥谷川(上の奥谷川) | 上奥付近 | I |
| 鍛冶屋川 | 水上・上地付近 | I |
| 小鶴谷川 | 高畑付近 | I |
| 室川 | 一平橋下流付近 | I |
| 広川 | 三本松峰広川西側源流付近 | I |
| 清水川(川端川) | 出口橋りょう付近 | II |
| 北谷川(山田川) | 折掛橋付近 | II |
| 広川 | 牛滝不動明王付近 | I |
| 柳瀬川 | 瀬戸筋橋下流付近 | III |
| 広川 | 広川東側源流付近 | I |
| 中村川 | 巌の穴橋付近 | I |
| 広川 | 広川ダム下流(滝原)付近 | I |
| 大滝川 | 大滝付近 | I |
| 逆川 | 逆川巡礼橋付近 | IV |
| 広川 | 大滝井堰付近 | II |
| 広川 | 広川ダム上流(平瀬)付近 | I |
| 出会川 | 住吉橋付近 | II |
| 山田川 | 新湯付近 | III |
| 粉白川 | 汐入橋付近 | II |
| 狗子ノ川 | 狗子川橋りょう付近 | I |
| 広川 | 源五郎井堰付近 | II |
| 三船谷川 | 御所野井用水交差地点付近 | II |
| 早月谷川 | 早月峡橋下流付近 | I |
| 山田川 | 宮後橋下流付近 | II |
| 広川 | 弁財天掘横付近 | III |
| 湯川川 | 広井原橋上流付近 | I |
| 山田川 | 落合井 | II |
| 広川 | 今井堰付近 | II |
| 山田川 | 北橋付近 | III |
| 次の滝谷川 | 次の滝付近 | I |
| 有田川 | 出橋跡付近 | I |
| 山田川 | 平野橋付近 | II |
| 有田川 | 安締橋下流付近 | III |
| 熊井川 | 熊井橋下流付近 | III |
| 七力谷 | 岩淵・七力谷 | I |
| 玉川 | 玉川井付近 | I |
| 修理川 | なかむらのゆ付近 | I |
| 富取川 | 富取川水門上流付近 | II |
| 江上川 | 江上橋下流付近 | III |
| 由良川 | 高月井堰付近 | II |
| 熊井川 | 栖原川橋りょう下流付近 | IV |
| 三船谷川 | 三船橋付近(三船池上流) | II |
| 津兼谷川 | 津兼池下流付近 | II |
| 鬮野川 | 鬮の川橋りょう付近 | II |
| 土の河川 | 南檜杖・土ノ河付近 | I |
| 三味川 | 栖原ポンプ場付近 | IV |
| 田子川 | 田子橋付近 | II |
| 貴志川土地改良区管理の左岸1号幹線排水路 | 紀の川市貴志川町神戸地内(神戸児童館付近) | III |
(補足)水質階級について
採集した指標生物ごとに、配点ルールにより、点数を加えていきます。
点数を合計し、最も点数が高かった水質階級をその地点の水質階級とします。
| 水質階級 | 水の「きれいさ」 |
|---|---|
| I | きれいな水 |
| II | 少しきたない水 |
| III | きたない水 |
| IV | 大変きたない水 |
全国水生生物調査のページはこちらから(外部リンク)


