令和6年度 産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書一覧51から100
| 番号 | 事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 処理計画 | 実施状況 | 処理計画 | 実施状況 | ||
| 51 | セイカ株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) |
| 52 | 株式会社セイシン | 資料(PDF形式) | |||
| 53 | 株式会社世紀工業 | 資料(PDF形式) | |||
| 54 | 第五工業株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 55 | 大成ロテック株式会社 関西支社 | 資料(PDF形式) | |||
| 56 | 大鉄工業株式会社 土木支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 57 | 大鉄工業株式会社 和歌山支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 58 | 大東建託株式会社 堺支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 59 | 大豊建設株式会社 大阪支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 60 | 大有建設株式会社 大阪支店 | 資料(PDF形式) | |||
| 61 | 株式会社田中組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 62 | 株式会社タニガキ建工 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 63 | 谷地建設株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 64 | タマホーム株式会社 和歌山支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 65 | 地崎道路株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 66 | 医療法人千徳会 桜ヶ丘病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 67 | 有限会社千ノ本石材 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 68 | 築野グループ株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 69 | 株式会社テンコーライフ | 資料(PDF形式) | |||
| 70 | 東亜建設工業株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 71 | 東亜道路工業株式会社大阪営業所 | 資料(PDF形式) | |||
| 72 | 医療法人富田会 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 73 | 株式会社中澤工業 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 74 | 中田食品株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 75 | 中田食品株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 76 | 中平建設株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 77 | 永岡建設 | 資料(PDF形式) | |||
| 78 | 公立那賀病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 79 | 那智勝浦町立温泉病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 80 | 奈和建設株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 81 | 南海果工株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 82 | 南海辰村建設株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 83 | 医療法人南労会 紀和病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 84 | 西松建設株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 85 | 日進化学株式会社 和歌山工場 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 86 | 日本製鉄株式会社 関西製鉄所 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 87 | ニューリンクコンクリート株式会社第二工場 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 88 | 橋本市民病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 89 | 株式会社畑中産業 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 90 | パナソニック環境エンジニアリング株式会社西日本支店 | 資料(PDF形式) | |||
| 91 | 株式会社PALレミコン 貴志川工場 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 92 | 株式会社PALレミコン ねごろ工場 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 93 | バンドーレテック株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 94 | 阪和工業株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 95 | ひだか病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 96 | 日立造船株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 97 | 株式会社藤平組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 98 | 藤本製薬株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 99 | 株式会社二葉建設 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 100 | 株式会社古部組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||


