令和6年度 産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書一覧1から50
| 番号 | 事業者名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 処理計画 | 実施状況 | 処理計画 | 実施状況 | ||
| 1 | 株式会社淺川組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 2 | 淺川道路株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 3 | 旭化成株式会社 和歌山工場 | 資料(PDF形式) | |||
| 4 | 足尾製錬株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 5 | 株式会社東組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 6 | 公益社団法人地域振興協会有田市立病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 7 | 株式会社安藤・間 大阪支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 8 | 株式会社池田土木 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 9 | 井筒建設株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 10 | 株式会社上平建設 | 資料(PDF形式) | |||
| 11 | 株式会社エコス | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 12 | ENEOS株式会社 和歌山製油所 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) |
| 13 | 株式会社延希工業 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 14 | 株式会社大林組 大阪本店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 15 | 岡本土石工業株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 16 | 株式会社尾花組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 17 | 株式会社オルト | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 18 | オレンジ生コン株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 19 | 加建工業株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 20 | 鹿島建設株式会社 関西支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 21 | 鹿島道路株式会社 関西支店 | 資料(PDF形式) | |||
| 22 | 株式会社柏木建設 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 23 | 株式会社梶工務店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 24 | 株式会社かねやす建設 | 資料(PDF形式) | |||
| 25 | 株式会社川嶋工業 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 26 | 関西電力送配電株式会社 和歌山本部 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 27 | 関西電力株式会社 御坊発電所 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 28 | 北村建設株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 29 | 紀南病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 30 | 医療法人共栄会名手病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 31 | 紀和化学工業株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 32 | 株式会社きんでん 和歌山支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 33 | 株式会社熊谷組 関西支店 | 資料(PDF形式) | |||
| 34 | 口熊野生コンクリート製造有限会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 35 | 恵和株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 36 | 株式会社小池組 | 資料(PDF形式) | |||
| 37 | 株式会社小池組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 38 | 和歌山県立こころの医療センター | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 39 | 五洋建設株式会社 大阪支店 | 資料(PDF形式) | |||
| 40 | 済生会有田病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 41 | 株式会社﨑山組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 42 | 株式会社里村建設 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 43 | 株式会社山東組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 44 | 三友工業株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 45 | 三洋建設株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 46 | ジオスター株式会社 橋本工場 | 資料(PDF形式) | |||
| 47 | 清水建設株式会社 関西支店 | 資料(PDF形式) | |||
| 48 | 株式会社城野組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 49 | 新宮市立医療センター | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 50 | 株式会社スミロン | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||


