令和5年度 産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書一覧51から100
番号 |
事業者名 |
産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 処理計画 | 実施状況 | 処理計画 | 実施状況 | ||
| 51 | 三友工業株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 52 | 三洋建設株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 53 | ジオスター株式会社 橋本工場 | 資料(PDF形式) | |||
| 54 | 清水建設株式会社 関西支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 55 | 株式会社城野組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 56 | 新宮市立医療センター | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 57 | 株式会社スミロン | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 58 | セイカ株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) |
| 59 | 株式会社世紀工業 | 資料(PDF形式) | |||
| 60 | 株式会社関組 | 資料(PDF形式) | |||
| 61 | 第五工業株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 62 | 大成建設株式会社 関西支店 | 資料(PDF形式) | |||
| 63 | 大成ロテック株式会社 関西支社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 64 | 大鉄工業株式会社 土木支店 | 資料(PDF形式) | |||
| 65 | 大鉄工業株式会社 和歌山支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 66 | 大東建託株式会社 堺支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 67 | 大豊建設株式会社 大阪支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 68 | 大有建設株式会社 大阪支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 69 | 株式会社武内商店 | 資料(PDF形式) | |||
| 70 | 株式会社田中組 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 71 | 株式会社タニガキ建工 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 72 | タマホーム株式会社 和歌山支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 73 | 地崎道路株式会社 | 資料(PDF形式) | |||
| 74 | 医療法人千徳会 桜ヶ丘病院 | 資料(PDF形式) | |||
| 75 | 有限会社千ノ本石材 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 76 | 築野グループ株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 77 | 株式会社テンコーライフ | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 78 | 東亜道路工業株式会社 大阪営業所 | 資料(PDF形式) | |||
| 79 | 東急建設株式会社 関西支店 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 80 | 常盤工業株式会社 大阪支店 | 資料(PDF形式) | |||
| 81 | 戸田建設株式会社 大阪支店 | 資料(PDF形式) | |||
| 82 | 医療法人富田会 富田病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 83 | 株式会社中澤工業 | 資料(PDF形式) | |||
| 84 | 中田食品株式会社 上富田工場 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 85 | 中田食品株式会社 本社工場 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 86 | 中平建設株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 87 | 永岡建設 | 資料(PDF形式) | |||
| 88 | 公立那賀病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 89 | 那智勝浦町立温泉病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 90 | 奈和建設株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 91 | 南海果工株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 92 | 南海辰村建設株式会社 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 93 | 医療法人南労会 紀和病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 94 | 西松建設株式会社 西日本支社 | 資料(PDF形式) | |||
| 95 | 株式会社西峰工務店 | 資料(PDF形式) | |||
| 96 | 日進化学株式会社 和歌山工場 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 97 | 日本製鉄株式会社 関西製鉄所 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 98 | ニューリンクコンクリート株式会社第二工場 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 99 | 橋本市民病院 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||
| 100 | 株式会社畑中産業 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | ||


