令和3年度 処理計画書及び実施状況報告書一覧51から100
| 番号 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | 事業者名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 処理計画 | 実施状況 | 処理計画 | 実施状況 | ||
| 51 | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社﨑山組 | |
| 52 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社山東組 |
| 53 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 三友工業株式会社 |
| 54 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 三陽建設株式会社 |
| 55 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 三洋建設株式会社 |
| 56 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社J-POWRERハイテック 紀和事業所 |
| 57 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | ジオスター株式会社 橋本工場 |
| 58 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 清水建設株式会社 関西支店 和歌山営業所 |
| 59 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社城野組 |
| 60 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 新宮市立医療センター |
| 61 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 株式会社スミロン 和歌山工場 |
| 62 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | セイカ株式会社 海南工場 |
| 63 | - | 資料(PDF形式) | - | - | 積水ハウス株式会社 西日本特建支店 |
| 64 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社ソイフ 和歌山工場 |
| 65 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 第五工業株式会社 |
| 66 | - | 資料(PDF形式) | - | - | 大成建設株式会社 関西支店 |
| 67 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 大成ロテック株式会社 関西支社 |
| 68 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 大鉄工業株式会社 和歌山支店 |
| 69 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 大鉄工業株式会社 土木支店 |
| 70 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 大東建託株式会社 堺支店 |
| 71 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 大日本土木株式会社 西日本支社 |
| 72 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 大有建設株式会社 大阪支店 |
| 73 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 大和建設株式会社 |
| 74 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社武内商店 |
| 75 | - | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社竹中工務店 大阪本店 |
| 76 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 田中建設株式会社 |
| 77 | - | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社タニガキ建工 |
| 78 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | タマホーム株式会社 和歌山支店 |
| 79 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 有限会社千ノ本石材 |
| 80 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 築野食品工業株式会社 |
| 81 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社テンコーライフ |
| 82 | - | 資料(PDF形式) | - | - | 東亜建設工業株式会社 和歌山営業所 |
| 83 | - | 資料(PDF形式) | - | - | 東亜道路工業株式会社 大阪営業所 |
| 84 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 東急建設株式会社 関西支店 |
| 85 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 常盤工業株式会社 大阪支店 |
| 86 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 戸田建設株式会社 大阪支店 |
| 87 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 富田病院 |
| 88 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 中田食品株式会社 本社工場 |
| 89 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 中田食品株式会社 上富田工場 |
| 90 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 株式会社ナカノフドー建設 大阪支社 |
| 91 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 公立那賀病院 |
| 92 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 奈和建設株式会社 |
| 93 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 南海果工株式会社 |
| 94 | 資料(PDF形式) | - | - | - | 南海辰村建設株式会社 |
| 95 | - | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社南洋開発 |
| 96 | - | - | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | 医療法人南労会 紀和病院 |
| 97 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社西峰工務店 |
| 98 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 日進化学株式会社 和歌山工場 |
| 99 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 株式会社NIPPO 関西支店 |
| 100 | 資料(PDF形式) | 資料(PDF形式) | - | - | 日本製鉄株式会社 関西製鉄所 |


