令和元年度 処理計画書及び実施状況報告書一覧1から50
番号 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | 事業者名 | ||
---|---|---|---|---|---|
処理計画 | 実施状況 | 処理計画 | 実施状況 | ||
1 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | 株式会社スミロン | ||
2 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社池田土木 |
3 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 有限会社紀北東生コンねごろ工場 |
4 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 築野食品工業株式会社 |
5 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社小池組 |
6 | - | - | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | 紀南病院 |
7 | - | 資料(PDF形式 ) | - | - | 住友不動産株式会社 新築そっくりさん事業本部戸建第三事業所 大阪南エリア |
8 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 丸山組株式会社 |
9 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 中田食品株式会社 本社工場 |
10 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 中田食品株式会社 上富田工場 |
11 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 清水建設株式会社 関西支店 |
12 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社藤平組 |
13 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 旭化成株式会社 和歌山工場 |
14 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社丸山組 |
15 | - | 資料(PDF形式 ) | - | - |
住友林業ホームテック株式会社 和歌山支店 |
16 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | タマホーム株式会社 和歌山支店 |
17 | - | - | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | 有田市立病院 |
18 | - | 資料(PDF形式 ) | - | - | 大東建託株式会社 和歌山支店 |
19 | - | 資料(PDF形式 ) | - | - |
東洋建設株式会社 大阪本店 |
20 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 南海果工株式会社 |
21 | - | 資料(PDF形式 ) | - | - | 東亜建設工業株式会社 |
22 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 佐田建設株式会社 |
23 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社大林組 大阪本店 |
24 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 三友工業株式会社 |
25 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 大豊建設株式会社 大阪支店 |
26 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 戸田建設株式会社 大阪支店 |
27 | - | 資料(PDF形式 ) | - | - |
株式会社大本組 |
28 | 資料(PDF形式 ) | - | - | - | 株式会社城野組 |
29 | - | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社希真産業 |
30 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社共栄建設工業 |
31 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | アズマハウス株式会社 |
32 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 大鉄工業株式会社 和歌山支店 |
33 | - | 資料(PDF形式 ) | - | - | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 |
34 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社福田組 |
35 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - |
南海辰村建設株式会社 |
36 | - | - | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | 医療法人南労会 紀和病院 |
37 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社山東組 |
38 | - | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社淺川組 |
39 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社﨑山組 |
40 | - | - | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | 独立行政法人国立病院機構 和歌山病院 |
41 | - | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社鴻池組 大阪本店 |
42 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社川嶋工業 |
43 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社西峰工務店 |
44 | - | - | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | 那智勝浦町立温泉病院 |
45 | - | - | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) |
和歌山県立こころの医療センター |
46 | - | - | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | 独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター |
47 | 資料(PDF形式 ) | - | - | - | 和歌山石油精製株式会社 |
48 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 大有建設株式会社 大阪支店 |
49 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 淺川道路株式会社 |
50 | 資料(PDF形式 ) | 資料(PDF形式 ) | - | - | 株式会社ジェイアール西日本ビルト和歌山支店 |