令和8年和歌山県食中毒発生状況
令8年和歌山県食中毒発生状況
|
事 件 番 号 |
発生年月日 (初発) |
発生場所 (処理保健所) |
摂食者 (人) |
患者数 (人) |
死者数 (人) |
原因食品 |
病因物質の 種類 |
原因施設 の種別 |
概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年1月19日 |
有田川町(湯浅保健所) |
9人 | 5人 | 0人 |
原因施設で提供された食事 |
クドア・セプテンプンクタータ |
飲食店 |
特になし |
| 2 | 令和8年2月3日 | 有田市(湯浅保健所) | 34人 | 15人 | 0人 |
原因施設で提供された食事 | クドア・セプテンプンクタータ | 飲食店 | 特になし |
| 3 | 令和8年2月17日 | 有田市(湯浅保健所) | 45人 | 18人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | ノロウイルス | 集団給食施設 | 特になし |
| 4 | 令和8年2月22日 | 白浜町(田辺保健所) | 18人 | 11人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | クドア・セプテンプンクタータ | 旅館 | 特になし |
| 5 | 令和 8 年 3 月 8 日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 7 人(速報値) | 3人(速報値) | 0人 | 原因施設で提供された食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし |
| 6 | 令和8年3月9日 | 海南市(海南保健所) | 19人(速報値) | 13人(速報値) | 0人 | 原因施設で提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし |
| 7 | 令和8年3月15日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 34人(速報値) | 16人(速報値) | 0人 | 原因施設で提供された食事 | ノロウイルス | 集団給食施設 | 特になし |
| 8 | 令和8年3月17日 | 田辺市(田辺保健所) | 2人(速報値) | 2人(速報値) | 0人 | 原因施設で販売された刺身 | クドア・セプテンプンクタータ | 販売店 | 特になし |
| 9 | 令和8年3月21日 | 御坊市(御坊保健所) | 13人(速報値) | 9人(速報値) | 0人 | 原因施設で提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし |


