令和7年和歌山県食中毒発生状況
令7年和歌山県食中毒発生状況
| 事 件 番 号 | 発生年月日 (初発) | 発生場所 (処理保健所) | 摂食者 (人) | 患者数 (人) | 死者数 (人) | 原因食品 | 病因物質の 種類 | 原因施設 の種別 | 概要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年2月9日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 3人 | 3人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 2 | 令和7年2月12日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 139人 | 56人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 3 | 令和7年2月17 日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 6人 | 6人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 4 | 令和7年3月1日 | 田辺市(田辺保健所) | 104人 | 73人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 5 | 令和7年3月10日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 23人 | 19人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | サポウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 6 | 令和7年3月31日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 11人 | 6人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 7 | 令和7年5月24日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 1人 | 1人 | 0人 | 原因施設が販売した刺身等 | アニ サキス | 販売店 | 特になし | 
| 8 | 令和7年7月14日 | 東牟婁郡那智勝浦町 (新宮保健所) | 34人 | 10人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | 原因不明 | 飲食店 | 特になし | 
| 9 | 令和7年7月28日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 3人 | 2人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 10 | 令和7年8月23日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 調査中 | 83人(速報値) | 0人(速報値) | 原因施設で調理された食事 | ウエルシュ菌 | ー | 特になし | 
| 11 | 令和7年10月11日 | 御坊市(御坊保健所) | 29人(速報値) | 8人(速報値) | 0人(速報値) | 原因施設で調理された食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 


