令和6年和歌山県食中毒発生状況
令6年和歌山県食中毒発生状況
| 事 件 番 号 | 発生年月日 (初発) | 発生場所 (処理保健所) | 摂食者 (人) | 患者数 (人) | 死者数 (人) | 原因食品 | 病因物質の 種類 | 原因施設 の種別 | 概要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和6年1月25日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 53人 | 30人 | 0人 | 原因施設で調理された弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 2 | 令和6年2月10日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 281人 | 62人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 3 | 令和6年2月 19日 | 白浜町(田辺保健所) | 22人 | 10人 | 0人 | 原因施設で調理された弁当 | 黄色ブドウ球菌 | 飲食店 | 特になし | 
| 4 | 令和6年3月5日 | 海南市(海南保健所) | 117人 | 15人 | 0人 | 原因施設で調理された弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 5 | 令和6年4月4日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 12人 | 7人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 6 | 令和6年4月11日 | 日高郡日高川町(御坊保健所) | 166人 | 120人 | 0人 | 原因施設で調理された弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 7 | 令和6年4月12日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 6人 | 6人 | 0人 | 原因施設で調理された弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 8 | 令和6年7月7日 | 有田郡有田川町(湯浅保健所管内) | 4人 | 3人 | 0人 | 原因施設で製造された食品 | 黄色ブドウ球菌 | 製造所 | 特になし | 
| 9 | 令和6年9月22日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 4人 | 4人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 10 | 令和6年11月11日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 3人 | 2人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 11 | 令和6年12月22日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 19人 | 6人 | 0人 | 原因施設で提供された食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 


