令和4年和歌山県食中毒発生状況
令和4年和歌山県食中毒発生状況
| 事 件 番 号 | 発生年月日 (初発) | 発生場所 (処理保健所) | 摂食者 (人) | 患者数 (人) | 死者数 (人) | 原因食品 | 病因物質の 種類 | 原因施設 の種別 | 概要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和4年5月7日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 3人 | 3人 | 0人 | 不明 | カンピロバクター属菌 | 不明 | 特になし | 
| 2 | 令和4年7月18日 | 伊都郡高野町(橋本保健所) | 18人 | 3人 | 0人 | 令和4年7月15日(金)午後6時頃及び令和4年7月16日(土)午後5時頃に原因施設で提供された食事 | カンピロバクター属菌 | 飲食店 | 特になし | 
| 3 | 令和4年9月24日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 8人 | 4人 | 0人 | 令和4年9月22日(木)に原因施設で提供された食事 | カンピロバクター属菌 | 飲食店 | 特になし | 
| 4 | 令和4年9月28日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 32人 | 23人 | 0人 | 令和4年 9月28日(水)に原因施設 で提供された弁当 | サルモネラ属菌 | 飲食店 | 特になし | 
| 5 | 令和4年10月28日 | 和歌山市(和歌山市保健所) | 12人 | 9人 | 0人 | 令和4年 10月26日(金)に当該飲食店で提供された食事 | カンピロバクター属菌 | 飲食店 | 特になし | 


