平成20年和歌山県食中毒発生概要

平成19年和歌山県食中毒発生概要  
1 事 件 数       12件
  
2 患 者 数      262人
  
3 死 者 数        0人

 
イメージ
4 月別食中毒発生状況
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累計
事件数 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 12
患者数 171 0 7 10 4 25 0 0 0 0 17 28 262
5 病因物質別食中毒発生件数
件数 患者数 構成比(%) 備  考
件 数 患者数
ノロウイルス 5 175 41.7 66.8 弁当、料理
カンピロバクター  2 25 16.7 9.5 料理
サルモネラ  1  4  8.3  1.5 スッポン料理
ウェルシュ  1  28  8.3  10.7 料理
動物性自然毒  1 1 8.3 0.4 フグ
サポウイルス 1 12 8.3 4.6 宴会料理
エンテロトキシンB  1  17 8.3 6.5 料理
12 262 100 100
6 原因施設別食中毒発生状況
件数 患者数 構成比(%) 備  考
件 数 患者数
飲食店  7 191 58.3 72.9
旅館 1 12 8.3 4.6
事業所 2 30 16.7 11.5 中学校、寄宿舎
家庭  2 29 16.7 11.1
12 262 100 100
7 過去10年間の県内食中毒発生状況 (H11~H20)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
事件数  16  4   9   7  10   8   7  27  14 12
患者数 233 32 198 332 472 311 334 1,108 362 262
死者数   0  0   0   0   0   0   0   0   0 0

このページの先頭へ