平成25年和歌山県食中毒概要
和歌山県食中毒発生概要
平成25年
1 事 件 数 2件
2 患 者 数 21人
3 死 者 数 0人
4 月別食中毒発生状況
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 累計 | 
| 事件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 患者数 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
5 病因物質別食中毒発生状況
| 件数 | 患者数 | 構成比(%) | 備考 | ||
| 件数 | 患者数 | ||||
| ノロウイルス | 1 | 17 | 50 | 81 | |
| サルモネラ属菌 | 1 | 4 | 50 | 19 | |
| 計 | 2 | 21 | 100 | 100 | |
6 原因施設別食中毒発生状況
| 件数 | 患者数 | 構成比(%) | 備考 | ||
| 件数 | 患者数 | ||||
| 飲食店 | 1 | 4 | 50 | 19 | |
| 事業所 (給食施設) | 1 | 17 | 50 | 81 | |
| 計 | 2 | 21 | 100 | 100 | |
7 過去10年間の県内食中毒発生状況(平成16年から25年)
| 年 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 事件数 | 8 | 7 | 27 | 14 | 12 | 11 | 4 | 9 | 6 | 2 | 
| 患者数 | 311 | 334 | 1,108 | 362 | 262 | 180 | 28 | 365 | 133 | 21 | 
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 


