令和8年度食品の検査結果(残留有害物質)
令和8年度 畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 | |
| 養殖魚介類 | タイ | 抗生物質 抗菌性物質 (サルファ剤等32項目) |
6 | 県内 | 4 | 33 | 0 | ー |
| 県外 | 2 | |||||||
| アユ | 3 | 県内 | 3 | 0 | ー | |||
| サーモン | 3 | 輸入 | 3 | 0 | ー | |||
| カンパチ | 2 | 県外 | 2 | 0 | ー | |||
| エビ | 2 | 輸入 | 2 | 0 | ー | |||
| アマゴ | 1 | 県内 | 1 | 0 | ー | |||
| ハマチ | 1 | 県外 | 1 | 0 | ー | |||
| ヒラメ | 1 | 県外 | 1 | 0 | ー | |||
| ブリヒラ | 1 | 県外 | 1 | 0 | ー | |||
| マグロ | 1 | 県内 | 1 | 0 | ー | |||
| 畜産物 | 牛肉 | 2 | 県外 | 2 | 0 | ー | ||
| 鶏肉 | 10 | 県内 | 4 | 0 | ー | |||
| 県外 | 5 | |||||||
| 輸入 | 1 | |||||||
| 鶏卵 | 10 | 県内 | 9 | 0 | ー | |||
| 県外 | 1 | |||||||
| その他 | はちみつ | 抗生物質 | 10 | 県内 | 10 | 1 | 0 | ー |
輸入品の内訳
サーモン:ノルウェー(3)
エビ:インド(1),エクアドル(1)
鶏肉:ブラジル(1)


