令和7年度食品の検査結果(残留有害物質)
令和7年度 食品の検査結果(残留有害物質)
畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査
第1回(60検体)
分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 | |
養殖魚介類 | タイ |
抗生物質 抗菌性物質 |
8 | 県内 | 7 | 33 | 0 | - |
県外 | 1 | |||||||
アユ | 2 | 県内 | 2 | 0 | ||||
- | ||||||||
カンパチ | 2 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
県外 | 1 | 0 | - | |||||
エビ | 2 | 輸入 | 2 | 0 | - | |||
サーモン | 2 | 輸入 | 2 | 0 | - | |||
アマゴ | 1 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
マグロ | 1 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
アジ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
ブリ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
畜産物 |
牛肉 | 10 | 県内 | 1 | 0 | - | ||
県外 | 7 | |||||||
輸入 | ||||||||
2 | ||||||||
鶏肉 | 10 | 県内 | 4 | 0 | - | |||
県外 | 6 | |||||||
鶏卵 | 10 | 県内 | 8 | 0 | - | |||
県外 | 2 | |||||||
その他 | はちみつ | 抗生物質 | 10 | 県内 | 9 | 1 | 0 | - |
輸入 | 1 |
輸入品の内訳
サーモン:ノルウェー(1),チリ(1)
エビ:インド(1),エクアドル(1)
牛肉:オーストラリア(2)
はちみつ:中国(1)