令和7年度食品の検査結果(食品添加物)
令和7年度 食品の検査結果(食品添加物)
過酸化水素
|
分類 |
食品名 |
検査内容 |
検体数 |
産地等内訳 |
検査項目数 |
違反数 |
違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 殺菌料、漂白剤(過酸化水素)の使用基準 | 6 | 県内5 | 1 | 0 | なし |
| 県外1 |
|
分類 |
食品名 |
検査内容 |
検体数 |
産地等内訳 |
検査項目数 |
違反数 |
違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 殺菌料、漂白剤(過酸化水素)の使用基準 | 16 | 県内 16 | 1 | 0 | なし |
|
分類 |
食品名 |
検査内容 |
検体数 |
産地等内訳 |
検査項目数 |
違反数 |
違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 殺菌料、漂白剤(過酸化水素)の使用基準 | 16 | 県内 16 | 1 | 0 | なし |
保存料
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | 食肉製品 | 保存料(ソルビン酸) | 6 | 県内 2 | 1 | 0 | なし |
| 県外 4 | |||||||
| 魚肉ソーセージ | 保存料(ソルビン酸) | 4 | 県外 4 | 1 | 0 | なし | |
| 梅干 |
保存料(ソルビン酸、安息香酸、デヒドロ酢酸、パラオキシ安息香酸等) |
10 | 県内 9 | 9 | 0 |
なし |
|
| 輸入 1 |
発色剤
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | 食肉製品 | 発色剤(亜硝酸根) | 6 | 県内 2 | 1 | 0 | なし |
| 県外 4 | |||||||
| 魚肉ソーセージ | 発色剤(亜硝酸根) | 4 | 県外 4 | 1 | 0 |
なし |
防かび剤
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入果実 | レモン | アゾキシストロビン、 イマザリル、オルトフェニルフェノール、ジフェニル、 チアベンダゾール、 ピリメタニル、フルジオキソニル、プロピコナゾール | 5 | 輸入 5 | 8 | 0 | なし |
| グレープフルーツ | アゾキシストロビン、 イマザリル、オルトフェニルフェノール、ジフェニル、 チアベンダゾール、 ピリメタニル、フルジオキソニル、プロピコナゾール | 5 | 輸入 5 | 8 | 0 | なし | |
| オレンジ | アゾキシストロビン、 イマザリル、オルトフェニルフェノール、ジフェニル、 チアベンダゾール、 ピリメタニル、フルジオキソニル、プロピコナゾール | 5 | 輸入 5 | 8 | 0 | なし | |
| バナナ | アゾキシストロビン、 イマザリル、オルトフェニルフェノール、ジフェニル、 チアベンダゾール、 ピリメタニル、フルジオキソニル、プロピコナゾール | 5 | 輸入 5 | 8 | 0 | なし |
(補足)
輸入品の原産国内訳
- レモン
アメリカ(1)、チリ(4) - グレープフルーツ
南アフリカ(5) - オレンジ
オーストラリア(5) - バナナ
フィリピン(5)
指定外添加物
|
分類 |
食品名 |
検査内容 |
検体数 |
産地等内訳 |
検査項目数 |
違反数 |
違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | 梅干 | パラオキシ安息香酸メチル(保存料) | 10 | 県内 9 | 1 | 0 | なし |
| 輸入 1 |


