令和5年度食品の検査結果(残留有害物質)
令和5年度 食品の検査結果(残留有害物質)
畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査
第1回(60検体)
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 | |
| 養殖魚介類 | タイ |
抗生物質 抗菌性物質 |
8 | 県内 | 6 | 28 | 0 | - |
| 県外 | 2 | |||||||
| サケ、サーモン | 3 | 県外 | 2 | 0 | ||||
| - | ||||||||
| 輸入 | 1 | |||||||
| アユ | 2 | 県内 | 2 | 0 | - | |||
| カンパチ | 2 | 県外 | 2 | 0 | - | |||
| アマゴ | 1 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
| エビ | 1 | 輸入 | 1 | 0 | - | |||
| ハマチ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
| ヒラメ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
| マグロ | 1 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
|
畜産物 |
牛肉 | 10 | 県内 | 1 | 0 | - | ||
| 県外 | 4 | |||||||
| 輸入 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 鶏肉 | 10 | 県内 | 6 | 0 | - | |||
| 県外 | 4 | |||||||
| 鶏卵 | 10 | 県内 | 8 | 0 | - | |||
| 県外 | 2 | |||||||
| その他 | はちみつ | 抗生物質 | 10 | 県内 | 8 | 1 | 0 | - |
| 県外 | 1 | |||||||
| 輸入 | 1 | |||||||
輸入品の内訳
サーモン:ノルウェー
エビ:タイ
牛肉:オーストラリア(3)、アメリカ(2)
はちみつ:カナダ
第2回(60検体)
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 | |
| 養殖魚介類 | タイ |
抗生物質 抗菌性物質 |
10 | 県内 | 7 | 28 | 0 | - |
| 県外 | 3 | |||||||
| ブリ | 5 | 県外 | 5 | 0 | - | |||
| サケ、サーモン | 2 | 輸入 | 2 | 0 | - | |||
| シマアジ | 2 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
| 県外 | 1 | |||||||
| ヒラメ | 2 | 県外 | 2 | 0 | - | |||
| アユ | 1 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
| カンパチ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
| ハマチ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
| マグロ | 1 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
|
畜産物 |
牛肉 | 5 | 県内 | 1 | 0 | - | ||
| 県外 | 2 | |||||||
| 輸入 | 2 | |||||||
| 豚肉 | 5 | 県外 | 5 | 0 | ||||
| - | ||||||||
| 鶏肉 | 15 | 県内 | 5 | 0 | - | |||
| 県外 | 7 | |||||||
| 輸入 | 3 | |||||||
| 鶏卵 | 10 | 県内 | 8 | 0 | - | |||
| 県外 | 2 | |||||||
輸入品の内訳
サケ、サーモン:チリ、ノルウェー
牛肉:オーストラリア(2)
鶏肉:タイ(2)、ブラジル(1)


