令和2年度食品の検査結果(残留有害物質)
令和2年度 食品の検査結果(残留有害物質)
畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査
第1回(60検体)
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 | |
| 養殖魚介類 | タイ |
抗生物質 抗菌性物質 |
11 | 県内 | 10 | 30 | 0 | - |
| 県外 | 1 | |||||||
| アユ | 2 | 県内 | 2 | 0 | - | |||
| アマゴ | 1 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
| シマアジ | 1 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
| ナマズ | 1 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
| サーモン | 2 | 輸入 | 2 | 0 | - | |||
| カンパチ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
| ブリ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
|
畜産物 |
牛肉 | 10 | 県内 | 1 | 0 | - | ||
| 県外 | 3 | |||||||
| 輸入 | 6 | |||||||
| 鶏肉 | 10 | 県内 | 4 | 0 | - | |||
| 県外 | 5 | |||||||
| 輸入 | 1 | |||||||
| 鶏卵 | 10 | 県内 | 10 | 0 | - | |||
| その他 | はちみつ | 抗生物質 | 10 | 県内 | 10 | 1 | 0 | - |
輸入品の内訳
サーモン:ノルウェー
鶏肉:ブラジル
牛肉:アメリカ、オーストラリア
第2回(60検体)
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 | |
| 養殖魚介類 | タイ |
抗生物質 抗菌性物質 |
11 | 県内 | 9 | 30 | 0 | - |
| 県外 | 2 | |||||||
| ヒラメ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
| アユ | 3 | 県内 | 3 | 0 | - | |||
| エビ | 2 | 輸入 | 2 | 0 | - | |||
| サケ、サーモン | 2 | 輸入 | 2 | 0 | - | |||
| カンパチ | 2 | 県外 | 2 | 0 | - | |||
| シマアジ | 2 | 県外 |
2 |
0 | - | |||
| ブリ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
| イシダイ | 1 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
|
畜産物 |
牛肉 | 5 | 県内 | 1 | 0 | - | ||
| 県外 | 3 | |||||||
| 輸入 | 1 | |||||||
| 豚肉 | 5 | 県外 | 3 | 0 | - | |||
| 輸入 | 2 | |||||||
| 鶏肉 | 15 | 県内 | 8 | 0 | - | |||
| 県外 | 7 | |||||||
| 鶏卵 | 10 | 県内 | 8 | 0 | - | |||
| 県外 | 2 | |||||||
輸入品の内訳
エビ:インド
サケ、サーモン:チリ
牛肉:オーストラリア
豚肉:メキシコ、カナダ


