平成30年度食品の検査結果(残留有害物質)
平成30年度 食品の検査結果(残留有害物質)
畜水産食品の残留有害物質モニタリング検査
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 | |
| 養殖魚介類 | カンパチ |
抗生物質 抗菌性物質 |
1 | 県外 | 1 | 29 | 0 | - |
| ハマチ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
| アユ | 3 | 県内 | 3 | 0 | - | |||
| サケ | 1 | 輸入 | 1 | 0 | - | |||
| ブリ | 2 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
| 県外 | 1 | 0 | - | |||||
| サーモン | 1 | 輸入 | 1 | 0 | - | |||
| エビ | 1 | 輸入 | 1 | 0 | - | |||
| シマアジ | 3 | 県内 | 3 | 0 | - | |||
| タイ | 7 | 県内 | 7 | 0 | - | |||
|
畜産物 |
牛肉 | 10 | 県内 | 2 | 0 | - | ||
| 県外 | 4 | |||||||
| 輸入 | 4 | |||||||
| 鶏肉 | 10 | 県内 | 7 | 0 | - | |||
| 県外 | 3 | |||||||
| 鶏卵 | 10 | 県内 | 6 | 0 | - | |||
| 県外 | 4 | |||||||
| その他 | はちみつ | 抗生物質 | 10 | 県内 | 9 | 1 | 0 | - |
| 県外 | 1 | |||||||
輸入品の内訳
サケ:チリ
サーモン:ノルウェー
エビ:インド
牛肉:アメリカ(1)、オーストラリア(3)
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 | |
| 養殖魚介類 | タイ |
抗生物質 抗菌性物質 |
10 | 県内 | 10 | 29 | 0 | - |
| 県外 | 1 | |||||||
| サケ、サーモン | 6 | 輸入 | 6 | 0 | - | |||
| エビ | 3 | 輸入 | 3 | 0 | - | |||
| シマアジ | 1 | 県内 | 1 | 0 | - | |||
| アユ | 2 | 県内 | 2 | 0 | - | |||
| ヒラメ | 2 | 県内 |
1 |
0 | - | |||
| 輸入 | 1 | |||||||
| カンパチ | 1 | 県外 | 1 | 0 | - | |||
|
畜産物 |
牛肉 | 5 | 県内 | 3 | 0 | - | ||
| 県外 | 1 | |||||||
| 輸入 | 1 | |||||||
| 豚肉 | 5 | 県内 | 2 | 0 | - | |||
| 県外 | 1 | |||||||
| 輸入 | 2 | |||||||
| 鶏肉 | 15 | 県内 | 7 | 0 | - | |||
| 県外 | 4 | |||||||
| 輸入 | 4 | |||||||
| 鶏卵 | 10 | 県内 | 6 | 0 | - | |||
| 県外 | 4 | |||||||
輸入品の内訳
サケ、サーモン:ノルウェー、チリ
エビ:マレーシア、ペルー
ヒラメ:韓国
牛肉:アメリカ
豚肉:スペイン、カナダ
鶏肉:ブラジル


