食品の検査結果(放射性物質)
平成24年度 県内産食品の放射性物質検査
5月(5検体)
6月(50検体)
7月(22検体)
8月「1回目」(45検体)
8月「2回目」(28検体)
8月「3回目」(17検体)
9月(38検体)
10月(24検体)
11月「1回目」(43検体)
11月「2回目」(9検体)
12月「1回目」(31検体)
12月「2回目」(22検体)
3月「1回目」(10検体)
3月「2回目」(52検体)
5月(5検体)
| 番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 2 | 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 和歌山県岩出市 | ND(検出限界値未満) |
| 3 | 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 4 | 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 5 | 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
(補足)ND:検出限界値未満(<20ベクレル/Kg)
6月(50検体)
| 番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 2 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 3 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 4 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 5 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県有田市 | ND(検出限界値未満) |
| 6 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 7 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出限界値未満) |
| 8 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 9 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 10 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 11 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 12 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 13 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 14 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 15 | 養殖魚介類 | ヒラメ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 16 | 養殖魚介類 | ヒラマサ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 17 | 養殖魚介類 | イサキ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 18 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 19 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 20 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県新宮市 | ND(検出限界値未満) |
| 21 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 22 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県岩出市 | ND(検出限界値未満) |
| 23 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 24 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 25 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 26 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 27 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 28 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 29 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 30 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 31 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 32 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県有田郡広川町 | ND(検出限界値未満) |
| 33 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 34 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 35 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 36 | その他 | はちみつ | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 37 | その他 | はちみつ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 38 | その他 | はちみつ | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 39 | その他 | はちみつ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 40 | その他 | はちみつ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 41 | その他 | はちみつ | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出限界値未満) |
| 42 | その他 | はちみつ | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 43 | その他 | はちみつ | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 44 | その他 | はちみつ | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 45 | その他 | はちみつ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 46 | 生菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 47 | 生菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県岩出市 | ND(検出限界値未満) |
| 48 | 生菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 49 | 生菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 50 | 生菓子 | 洋生菓子 | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
(補足)ND:検出限界値未満(<20ベクレル/Kg)
7月(22検体)
| 番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 果実 | ウメ | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 2 | 果実 | ウメ | 和歌山県海草郡紀美野町 | ND(検出限界値未満) |
| 3 | 果実 | ウメ | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 4 | 果実 | ウメ | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 5 | 果実 | ウメ | 和歌山県日高郡印南町 | ND(検出限界値未満) |
| 6 | 果実 | ウメ | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出限界値未満) |
| 7 | 果実 | ウメ | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 8 | 果実 | ウメ | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 9 | 果実 | ウメ | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 10 | 果実 | ウメ | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出限界値未満) |
| 11 | 果実 | ウメ | 和歌山県日高郡印南町 | ND(検出限界値未満) |
| 12 | 果実 | ウメ | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出限界値未満) |
| 13 | 果実 | ウメ | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出限界値未満) |
| 14 | 果実 | ウメ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 15 | 果実 | ウメ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 16 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 17 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 18 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 19 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 20 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 21 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 22 | 野菜 | ピーマン | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
(補足)ND:検出限界値未満(<20ベクレル/Kg)
8月「1回目」(45検体)
| 番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加工食品 | 醤油 | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND(検出限界値未満) |
| 2 | 加工食品 | 醤油 | 和歌山県海草郡紀美野町 | ND(検出限界値未満) |
| 3 | 加工食品 | 醤油 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 4 | 加工食品 | 醤油 | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 5 | 加工食品 | 醤油 | 和歌山県日高郡印南町 | ND(検出限界値未満) |
| 6 | 加工食品 | 醤油 | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出限界値未満) |
| 7 | 加工食品 | 醤油 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 8 | 加工食品 | 醤油 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 9 | 加工食品 | 醤油 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 10 | 加工食品 | 醤油 | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出限界値未満) |
| 11 | 加工食品 | みそ | 和歌山県日高郡印南町 | ND(検出限界値未満) |
| 12 | 加工食品 | みそ | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出限界値未満) |
| 13 | 加工食品 | みそ | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出限界値未満) |
| 14 | 加工食品 | みそ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 15 | 加工食品 | みそ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 16 | 加工食品 | みそ | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 17 | 加工食品 | みそ | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 18 | 加工食品 | みそ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 19 | 加工食品 | みそ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 20 | 加工食品 | みそ | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 21 | 加工食品 | 食肉製品 (ハム) |
和歌山県西牟婁郡すさみ町 | ND(検出限界値未満) |
| 22 | 加工食品 | 食肉製品 (ハム) |
和歌山県西牟婁郡すさみ町 | ND(検出限界値未満) |
| 23 | 加工食品 | 魚肉ねり製品 | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 24 | 加工食品 | 魚肉ねり製品 | 和歌山県有田市 | ND(検出限界値未満) |
| 25 | 加工食品 | 魚肉ねり製品 | 和歌山県有田市 | ND(検出限界値未満) |
| 26 | 加工食品 | 魚肉ねり製品 | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 27 | 加工食品 | 魚肉ねり製品 | 和歌山県日高郡印南町 | ND(検出限界値未満) |
| 28 | 加工食品 | 魚肉ねり製品 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 29 | 加工食品 | 魚肉ねり製品 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 30 | 加工食品 | 魚肉ねり製品 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 31 | 加工食品 | 魚肉ねり製品 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 32 | 加工食品 | 魚肉ねり製品 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 33 | 加工食品 | 梅干 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 34 | 加工食品 | 梅干 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 35 | 加工食品 | 梅干 | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出限界値未満) |
| 36 | 加工食品 | 梅干 | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 37 | 加工食品 | 梅干 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 38 | 加工食品 | 梅干 | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出限界値未満) |
| 39 | 加工食品 | 梅干 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 40 | 加工食品 | 梅干 | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出限界値未満) |
| 41 | 加工食品 | 魚介乾製品 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 42 | 加工食品 | 魚介乾製品 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 43 | 加工食品 | 魚介乾製品 | 和歌山県新宮市 | ND(検出限界値未満) |
| 44 | 加工食品 | 魚介乾製品 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 45 | 加工食品 | 魚介乾製品 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
(補足)ND:検出限界値未満(<20ベクレル/Kg)
8月「2回目」(28検体)
| 番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 果実 | モモ | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 2 | 果実 | モモ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 3 | 果実 | モモ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 4 | 果実 | モモ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 5 | 果実 | モモ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 6 | 果実 | モモ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 7 | 果実 | モモ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 8 | 果実 | モモ | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 9 | 果実 | モモ | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 10 | 野菜 | トマト | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 11 | 野菜 | トマト | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 12 | 野菜 | トマト | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 13 | 野菜 | トマト | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 14 | 野菜 | トマト | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 15 | 野菜 | トマト | 和歌山県日高郡由良町 | ND(検出限界値未満) |
| 16 | 野菜 | トマト | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出限界値未満) |
| 17 | 野菜 | トマト | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 18 | 野菜 | トマト | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 19 | 加工食品 | 生めん | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 20 | 加工食品 | 生めん | 和歌山県有田市 | ND(検出限界値未満) |
| 21 | 加工食品 | 生めん | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 22 | 加工食品 | 生めん | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 23 | 加工食品 | 生めん | 和歌山県新宮市 | ND(検出限界値未満) |
| 24 | 加工食品 | ゆでめん | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 25 | 加工食品 | ゆでめん | 和歌山県有田市 | ND(検出限界値未満) |
| 26 | 加工食品 | ゆでめん | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 27 | 加工食品 | ゆでめん | 和歌山県太地町 | ND(検出限界値未満) |
| 28 | 加工食品 | ゆでめん | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
(補足)ND:検出限界値未満(<20ベクレル/Kg)
8月「3回目」(17検体)
| 番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生食用鮮魚介類 | カツオ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 2 | 生食用鮮魚介類 | カツオ | 和歌山県東牟婁郡太地町 | ND(検出限界値未満) |
| 3 | 生食用鮮魚介類 | マルアジ | 和歌山県有田市 | ND(検出限界値未満) |
| 4 | 生食用鮮魚介類 | アジ | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 5 | 生食用鮮魚介類 | アジ | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 6 | 生食用鮮魚介類 | シラス | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND(検出限界値未満) |
| 7 | 生食用鮮魚介類 | シラス | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND(検出限界値未満) |
| 8 | 生食用鮮魚介類 | カンパチ | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 9 | 生食用鮮魚介類 | カンパチ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 10 | 生食用鮮魚介類 | カンパチ | 和歌山県東牟婁郡太地町 | ND(検出限界値未満) |
| 11 | 生食用鮮魚介類 | マダイ | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 12 | 生食用鮮魚介類 | メバチマグロ | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 13 | 生食用鮮魚介類 | メバチマグロ | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 14 | 生食用鮮魚介類 | メバチマグロ | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 15 | 生食用鮮魚介類 | トンボマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 16 | 生食用鮮魚介類 | トンボマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 17 | 生食用鮮魚介類 | トンボマグロ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
(補足)ND:検出限界値未満(<20ベクレル/Kg)
9月(38検体)
| 番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 果実 | ブドウ | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 2 | 果実 | ブドウ | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 3 | 果実 | ブドウ | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 4 | 果実 | ブドウ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 5 | 果実 | ブドウ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 6 | 果実 | ブドウ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 7 | 果実 | ブドウ | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 8 | 果実 | ブドウ | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 9 | 野菜 | ナス | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 10 | 野菜 | ナス | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 11 | 野菜 | ナス | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 12 | 野菜 | ナス | 和歌山県日高郡日高町 | ND(検出限界値未満) |
| 13 | 野菜 | ナス | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 14 | 野菜 | ナス | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 15 | 野菜 | ナス | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 16 | 野菜 | ナス | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 17 | 野菜 | ナス | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 18 | 野菜 | ナス | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 19 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県海草郡紀美野町 | ND(検出限界値未満) |
| 20 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 21 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 22 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 23 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県有田郡広川町 | ND(検出限界値未満) |
| 24 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県有田郡広川町 | ND(検出限界値未満) |
| 25 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 26 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 27 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 28 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 29 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | ND(検出限界値未満) |
| 30 | アイスクリーム類 | アイスクリーム類 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | ND(検出限界値未満) |
| 31 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 32 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 33 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県有田郡湯浅町 | ND(検出限界値未満) |
| 34 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出限界値未満) |
| 35 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出限界値未満) |
| 36 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県田辺市 | ND(検出限界値未満) |
| 37 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | ND(検出限界値未満) |
| 38 | 氷菓 | 氷菓 | 和歌山県東牟婁郡古座川町 | ND(検出限界値未満) |
(補足)ND:検出限界値未満(<20ベクレル/Kg)
10月(24検体)
| 番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 2 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県海南市 | ND(検出限界値未満) |
| 3 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県岩出市 | ND(検出限界値未満) |
| 4 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県岩出市 | ND(検出限界値未満) |
| 5 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 6 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 7 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 8 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 9 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県日高郡美浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 10 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出限界値未満) |
| 11 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県日高郡みなべ町 | ND(検出限界値未満) |
| 12 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 13 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 14 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県新宮市 | ND(検出限界値未満) |
| 15 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県新宮市 | ND(検出限界値未満) |
| 16 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 17 | 漬物 | 漬物 | 和歌山県串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 18 | 生食用野菜 | 野菜サラダ | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 19 | 生食用野菜 | きざみねぎ | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 20 | 生食用野菜 | 野菜サラダ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 21 | 生食用野菜 | 野菜サラダ | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 22 | 生食用野菜 | トマト | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 23 | 生食用野菜 | トマト | 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | ND(検出限界値未満) |
| 24 | 生食用野菜 | 野菜サラダ | 和歌山県新宮市 | ND(検出限界値未満) |
(補足)ND:検出限界値未満(<20ベクレル/Kg)
11月(43検体)
| 番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 養殖魚介類 | アユ | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 2 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 3 | 養殖魚介類 | ハマチ | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 4 | 養殖魚介類 | アマゴ | 和歌山県日高郡日高川町 | ND(検出限界値未満) |
| 5 | 養殖魚介類 | イサキ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 6 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 7 | 養殖魚介類 | シマアジ | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 8 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 9 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 10 | 養殖魚介類 | シマアジ | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 11 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 12 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 13 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 14 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 15 | 養殖魚介類 | タイ | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 16 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 17 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 18 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 19 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県新宮市 | ND(検出限界値未満) |
| 20 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | ND(検出限界値未満) |
| 21 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 22 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県東牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 23 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 24 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 25 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 26 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 27 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 28 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 29 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 30 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 31 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県 | ND(検出限界値未満) |
| 32 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県東牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 33 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
| 34 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 35 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 36 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県紀の川市 | ND(検出限界値未満) |
| 37 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 38 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県橋本市 | ND(検出限界値未満) |
| 39 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
| 40 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 41 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県御坊市 | ND(検出限界値未満) |
| 42 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | ND(検出限界値未満) |
| 43 | 畜産物 | 鶏卵 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | ND(検出限界値未満) |
(補足)ND:検出限界値未満(<20ベクレル/Kg)
11月「2回目」(9検体)
| 番号 |
分類 |
食品名 |
産地又は製造所等の所在地 |
検査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県和歌山市 | ND(検出限界値未満) |
| 2 | 畜産物 | 牛肉 | 和歌山県新宮市 | ND(検出限界値未満) |
| 3 | 畜産物 | 鶏肉 | 和歌山県有田郡有田川町 | ND(検出限界値未満) |
