平成29年度食品の検査結果(食品添加物)
平成29年度 食品の検査結果(食品添加物)
過酸化水素
保存料
発色剤
防かび剤
甘味料
着色料
酸化防止剤
指定外添加物
過酸化水素
|
分類 |
食品名 |
検査内容 |
検体数 |
産地等内訳 |
検査項目数 |
違反数 |
違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 殺菌料、漂白剤(過酸化水素)の使用基準 | 23 | 県内 23 | 1 | 0 | なし |
|
分類 |
食品名 |
検査内容 |
検体数 |
産地等内訳 |
検査項目数 |
違反数 |
違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚介類加工品 | 釜揚げしらす | 殺菌料、漂白剤(過酸化水素)の使用基準 | 18 | 県内 18 | 1 | 0 | なし |
保存料
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | 食肉製品 | 保存料(ソルビン酸) | 8 | 県内 2 | 1 | 0 | なし |
| 県外 4 | 1 | 0 | なし | ||||
| 輸入 2 | 1 | 0 | なし | ||||
| 魚肉ソーセージ | 保存料(ソルビン酸) | 2 | 県外 2 | 1 | 0 | なし | |
| 梅干 | 保存料(ソルビン酸、安息香酸、デヒドロ酢酸、パラオキシ安息香酸等) | 10 | 県内 10 | 9 | 0 | なし |
(補足)
輸入品の原産国内訳
ブラジル、ベルギー
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | みそ | 保存料(ソルビン酸、安息香酸、デヒドロ酢酸、パラオキシ安息香酸等) | 5 | 県内 5 | 9 | 0 | なし |
| しょうゆ | 保存料(ソルビン酸、安息香酸、デヒドロ酢酸、パラオキシ安息香酸等) | 5 | 県内 5 | 9 | 0 | なし | |
| 菓子 | 保存料(ソルビン酸、安息香酸、デヒドロ酢酸、パラオキシ安息香酸等) | 10 | 県内 10 | 9 | 0 | なし | |
| 漬物 | 保存料(ソルビン酸、安息香酸、デヒドロ酢酸、パラオキシ安息香酸等) | 10 | 県内 10 | 9 | 0 | なし |
発色剤
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | 食肉製品 | 発色剤(亜硝酸根) | 8 | 県内 2 | 1 | 0 | なし |
| 県外 4 | 1 | 0 | なし | ||||
| 輸入 2 | 1 | 0 | なし | ||||
| 魚肉ソーセージ | 発色剤(亜硝酸根) | 2 | 県外 2 | 1 | 0 | なし |
(補足)
輸入品の原産国内訳
ブラジル、ベルギー
防かび剤
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入果実 | レモン | イマザリル、ジフェニル、チアベンダゾール、オルトフェニルフェノール、フルジオキソニル、アゾキシストロビン、ピリメタニル | 5 | 輸入 5 | 7 | 0 | なし |
| グレープフルーツ | イマザリル、ジフェニル、チアベンダゾール、オルトフェニルフェノール、フルジオキソニル、アゾキシストロビン、ピリメタニル | 5 | 輸入 5 | 7 | 0 | なし | |
| オレンジ | イマザリル、ジフェニル、チアベンダゾール、オルトフェニルフェノール、フルジオキソニル、アゾキシストロビン、ピリメタニル | 5 | 輸入 5 | 7 | 0 | なし | |
| バナナ | イマザリル、ジフェニル、チアベンダゾール、オルトフェニルフェノール、フルジオキソニル、アゾキシストロビン、ピリメタニル | 5 | 輸入 5 | 7 | 0 | なし |
(補足)
輸入品の原産国内訳
- レモン
チリ、アメリカ合衆国 - グレープフルーツ
南アフリカ共和国 - オレンジ
オーストラリア、アメリカ合衆国 - バナナ
フィリピン
甘味料
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | みそ | 甘味料(サッカリンナトリウム、アセスルファムカリウム、アスパルテーム) | 5 | 県内 5 | 3 | 0 | なし |
| しょうゆ | 甘味料(サッカリンナトリウム、アセスルファムカリウム、アスパルテーム) | 5 | 県内 5 | 3 | 0 | なし | |
| 菓子 | 甘味料(サッカリンナトリウム、アセスルファムカリウム、アスパルテーム) | 10 | 県内 10 | 3 | 0 | なし | |
| 漬物 | 甘味料(サッカリンナトリウム、アセスルファムカリウム、アスパルテーム) | 10 | 県内 10 | 3 | 0 | なし |
着色料
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | しょうゆ | 着色料(食用タール色素) | 5 | 県内 | 12 | 0 | なし |
| 菓子 | 着色料(食用タール色素) | 10 | 県内 | 12 | 0 | なし | |
| 漬物 | 着色料(食用タール色素) | 10 | 県内 | 12 | 0 | なし |
酸化防止剤
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | 魚介乾製品 | 食品添加物(酸化防止剤(BHA、BHT、PG))の使用基準 | 10 | 県内 9 | 3 | 0 | なし |
| 輸入 1 | 3 | 0 | なし | ||||
| 油脂 | 食品添加物(酸化防止剤(BHA、BHT、PG))の使用基準 | 10 | 県内 3 | 3 | 0 | なし | |
| 県外 4 | 3 | 0 | なし | ||||
| 輸入 3 | 3 | 0 | なし |
(補足)
輸入品の原産国内訳
イタリア
- BHA
ブチルヒドロキシアニソール - BHT
ジブチルヒドロキシトルエン - PG
没食子酸プロピル
指定外添加物
|
分類 |
食品名 |
検査内容 |
検体数 |
産地等内訳 |
検査項目数 |
違反数 |
違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | 梅干 | パラオキシ安息香酸メチル(保存料) | 10 | 県内 10 | 1 | 0 | なし |
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | みそ | パラオキシ安息香酸メチル(保存料)、 ズルチン(甘味料) | 5 | 県内 5 | 2 | 0 | なし |
| しょうゆ | パラオキシ安息香酸メチル(保存料)、ズルチン(甘味料)、旧食用赤色1号等(着色料) | 5 | 県内 5 | 21 | 0 | なし | |
| 菓子 | パラオキシ安息香酸メチル(保存料)、ズルチン(甘味料)、旧食用赤色1号等(着色料) | 10 | 県内 10 | 21 | 0 | なし | |
| 漬物 | パラオキシ安息香酸メチル(保存料)、ズルチン(甘味料)、旧食用赤色1号等(着色料) | 10 | 県内 10 | 21 | 0 | なし |
| 分類 | 食品名 | 検査内容 | 検体数 | 産地等内訳 | 検査項目数 | 違反数 | 違反事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加工食品 | 魚介乾製品 | NDGA、TBHQ、DG、HMBP、OG(酸化防止剤) | 10 | 県内 9 | 5 | 0 | なし |
| 輸入 1 | 5 | 0 | なし | ||||
| 油脂 | NDGA、TBHQ、DG、HMBP、OG(酸化防止剤) | 10 | 県内 3 | 5 | 0 | なし | |
| 県外 4 | 5 | 0 | なし | ||||
| 輸入 3 | 5 | 0 | なし |
(補足)
輸入品の原産国内訳
イタリア
- NDGA
ノルジヒドログアヤレチック酸 - TBHQ
tert-ブチルヒドロキノン - DG
没食子酸ラウリル - HMBP
4-ヒドロキシメチル-2,6-ジ-tert-ブチルフェノール - OG
没食子酸オクチル


