和歌山県食中毒発生状況(速報値)
平成26年速報値(平成26年12月15日現在)
- 事件数 8件
- 患者数 169人
- 死者数 0人
月別食中毒発生状況
(1)平成26年
| 月 | 事件数 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1月 | 2件 | 19人 |
| 2月 | 0件 | 0人 |
| 3月 | 2件 | 106人 |
| 4月 | 0件 | 0人 |
| 5月 | 1件 | 10人 |
| 6月 | 0件 | 0人 |
| 7月 | 0件 | 0人 |
| 8月 | 2件 | 22人 |
| 9月 | 1件 | 12人 |
| 10月 | 0件 | 0人 |
| 11月 | 0件 | 0人 |
| 12月 | 0件 | 0人 |
累計事件数8件
累計患者数169人
(2)平成25年
| 月 | 事件数 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1月 | 1件 | 17人 |
| 2月 | 0件 | 0人 |
| 3月 | 0件 | 0人 |
| 4月 | 0件 | 0人 |
| 5月 | 0件 | 0人 |
| 6月 | 0件 | 0人 |
| 7月 | 0件 | 0人 |
| 8月 | 0件 | 0人 |
| 9月 | 1件 | 4人 |
| 10月 | 0件 | 0人 |
| 11月 | 0件 | 0人 |
| 12月 | 0件 | 0人 |
累計事件数2件
累計患者数21人
(3)平成24年
| 月 | 事件数 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1月 | 0件 | 0人 |
| 2月 | 0件 | 0人 |
| 3月 | 0件 | 0人 |
| 4月 | 2件 | 95人 |
| 5月 | 0件 | 0人 |
| 6月 | 0件 | 0人 |
| 7月 | 0件 | 0人 |
| 8月 | 1件 | 17人 |
| 9月 | 0件 | 0人 |
| 10月 | 2件 | 5人 |
| 11月 | 0件 | 0人 |
| 12月 | 1件 | 16人 |
累計事件数6件
累計患者数133人
(4)平成23年
| 月 | 事件数 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1月 |
2件 |
131人 |
| 2月 | 0件 | 0人 |
| 3月 | 1件 | 12人 |
| 4月 | 0件 | 0人 |
| 5月 | 1件 | 13人 |
| 6月 | 1件 | 7人 |
| 7月 | 2件 | 27人 |
| 8月 | 0件 | 0人 |
| 9月 | 0件 | 0人 |
| 10月 | 0件 | 0人 |
| 11月 | 0件 | 0人 |
| 12月 | 2件 | 175人 |
累計事件数9件
累計患者数365人
(5)平成22年
| 月 | 事件数 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1月 |
0件 |
0人 |
| 2月 | 0件 | 0人 |
| 3月 | 0件 | 0人 |
| 4月 | 1件 | 6人 |
| 5月 | 1件 | 3人 |
| 6月 | 0件 | 0人 |
| 7月 | 1件 | 3人 |
| 8月 | 0件 | 0人 |
| 9月 | 1件 | 16人 |
| 10月 | 0件 | 0人 |
| 11月 | 0件 | 0人 |
| 12月 | 0件 | 0人 |
累計事件数4件
累計患者数28人
(6)平成21年
| 月 | 事件数 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1月 | 1 | 23 |
| 2月 | 1 | 25 |
| 3月 | 1 | 12 |
| 4月 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 |
| 7月 | 4 | 58 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 2 | 25 |
| 10月 | 1 | 12 |
| 11月 | 0 | 0 |
| 12月 | 1 | 25 |
累計事件数11件
累計患者数180人
(7)過去10年間(平成16年から平成25年)の平均値
| 月 | 事件数 | 患者数 |
|---|---|---|
| 1月 | 1.1件 | 39人 |
| 2月 | 0.5件 | 17人 |
| 3月 | 0.6件 | 9人 |
| 4月 | 0.5件 | 14人 |
| 5月 | 0.9件 | 12人 |
| 6月 | 0.7件 | 26人 |
| 7月 | 1.3件 | 51人 |
| 8月 | 1件 | 17人 |
| 9月 | 0.6件 | 16人 |
| 10月 | 1件 | 18人 |
| 11月 | 1件 | 44人 |
| 12月 | 1.8件 | 90人 |
累計事件数11件
累計患者数353人




