令和6年和歌山県食中毒発生概要
令和6年
- 事件数 11件
- 患者数 265人
- 死者数 0人
月別食中毒発生状況
| 月 | 事件数 | 患者数 | 
|---|---|---|
| 1月 | 1件 | 30人 | 
| 2月 | 2件 | 72人 | 
| 3月 | 1件 | 15人 | 
| 4月 | 3件 | 133人 | 
| 5月 | 0件 | 0人 | 
| 6月 | 0件 | 0人 | 
| 7月 | 1件 | 3人 | 
| 8月 | 0件 | 0人 | 
| 9月 | 1件 | 4人 | 
| 10月 | 0件 | 0人 | 
| 11月 | 1件 | 2人 | 
| 12月 | 1件 | 6人 | 
病因物質別食中毒発生状況
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | 患者数(構成比) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ノロウイルス | 6件 | 240人 | 54.5% | 90.6% | |
| カンピロバクター属菌 | 3件 | 12人 | 27.3% | 4.5% | |
| 黄色ブドウ球菌 | 2件 | 13人 | 18.2% | 4.9% | 
原因施設別食中毒発生状況
| 原因施設 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 患者数(構成比) | 備考 | ||||
| 飲食店 | 10件 | 263人 | 90.9% | 98.9% | |
| 製造所 | 1件 | 3人 | 9.1% | 1.1% | 
過去10年間の県内食中毒発生状況(平成25年から令和6年)
| 年 | 事件数 | 患者数 | 死者数 | 
|---|---|---|---|
| 平成25年 | 2件 | 21人 | 0人 | 
| 平成26年 | 8件 | 210人 | 0人 | 
| 平成27年 | 15件 | 208人 | 0人 | 
| 平成28年 | 6件 | 117人 | 0人 | 
| 平成29年 | 8件 | 874人 | 0人 | 
| 平成30年 | 14件 | 295人 | 0人 | 
| 令和元年 | 7件 | 99人 | 0人 | 
| 令和2年 | 4件 | 15人 | 0人 | 
| 令和3年 | 4件 | 11人 | 0人 | 
| 令和4年 | 5件 | 42人 | 0人 | 
| 令和5年 | 7件 | 154人 | 1人 | 
| 令和6年 | 11件 | 265人 | 0人 | 


