令和5年和歌山県食中毒発生概要
令和5年
- 事件数 7件
- 患者数 154人
- 死者数 1人
月別食中毒発生状況
| 月 | 事件数 | 患者数 | 
|---|---|---|
| 1月 | 1件 | 1人 | 
| 2月 | 0件 | 0人 | 
| 3月 | 0件 | 0人 | 
| 4月 | 0件 | 0人 | 
| 5月 | 0件 | 0人 | 
| 6月 | 0件 | 0人 | 
| 7月 | 2件 | 12人 | 
| 8月 | 1件 | 117人 | 
| 9月 | 1件 | 1人 | 
| 10月 | 1件 | 3人 | 
| 11月 | 1件 | 15人 | 
| 12月 | 0件 | 0人 | 
病因物質別食中毒発生状況
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | 患者数(構成比) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| カンピロバクター属菌 | 2件 | 10人 | 28.5% | 6.5% | |
| サルモネラ属菌 | 1件 | 117人 | 14.3% | 76.0% | |
| ウェルシュ菌 | 1件 | 15人 | 14.3% | 9.7% | |
| クドア・セプテンプンクタータ | 1件 | 6人 | 14.3% | 3.9% | |
| 腸管出血性大腸菌O111 | 1件 | 5人 | 14.3% | 3.2% | |
| フグ毒(テトロドトキシン) | 1件 | 1人 | 14.3% | 0.7% | 
原因施設別食中毒発生状況
| 原因施設 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 患者数(構成比) | 備考 | ||||
| 飲食店 | 6件 | 153人 | 85.7% | 99.3% | |
| 販売店 | 1件 | 1人 | 14.3% | 0.7% | 
過去10年間の県内食中毒発生状況(平成25年から令和5年)
| 年 | 事件数 | 患者数 | 死者数 | 
|---|---|---|---|
| 平成25年 | 2件 | 21人 | 0人 | 
| 平成26年 | 8件 | 210人 | 0人 | 
| 平成27年 | 15件 | 208人 | 0人 | 
| 平成28年 | 6件 | 117人 | 0人 | 
| 平成29年 | 8件 | 874人 | 0人 | 
| 平成30年 | 14件 | 295人 | 0人 | 
| 令和元年 | 7件 | 99人 | 0人 | 
| 令和2年 | 4件 | 15人 | 0人 | 
| 令和3年 | 4件 | 11人 | 0人 | 
| 令和4年 | 5件 | 42人 | 0人 | 
| 令和5年 | 7件 | 154人 | 1人 | 


