令和4年和歌山県食中毒発生概要
令和4年
- 事件数 5件
- 患者数 42人
- 死者数 0人
月別食中毒発生状況
| 月 | 事件数 | 患者数 | 
|---|---|---|
| 1月 | 0件 | 0人 | 
| 2月 | 0件 | 0人 | 
| 3月 | 0件 | 0人 | 
| 4月 | 0件 | 0人 | 
| 5月 | 1件 | 3人 | 
| 6月 | 0件 | 0人 | 
| 7月 | 1件 | 3人 | 
| 8月 | 0件 | 0人 | 
| 9月 | 2件 | 27人 | 
| 10月 | 1件 | 9人 | 
| 11月 | 0件 | 0人 | 
| 12月 | 0件 | 0人 | 
病因物質別食中毒発生状況
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | 患者数(構成比) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| カンピロバクター属菌 | 4件 | 19人 | 80% | 45.2% | |
| サルモネラ属菌 | 1件 | 23人 | 20% | 54.8% | 
原因施設別食中毒発生状況
| 原因施設 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 患者数(構成比) | 備考 | ||||
| 飲食店 | 4件 | 39人 | 80% | 92.9% | |
| 不明 | 1件 | 3人 | 20% | 7.1% | 
過去10年間の県内食中毒発生状況(平成25年から令和4年)
| 年 | 事件数 | 患者数 | 死者数 | 
|---|---|---|---|
| 平成25年 | 2件 | 21人 | 0人 | 
| 平成26年 | 8件 | 210人 | 0人 | 
| 平成27年 | 15件 | 208人 | 0人 | 
| 平成28年 | 6件 | 117人 | 0人 | 
| 平成29年 | 8件 | 874人 | 0人 | 
| 平成30年 | 14件 | 295人 | 0人 | 
| 令和元年 | 7件 | 99人 | 0人 | 
| 令和2年 | 4件 | 15人 | 0人 | 
| 令和3年 | 4件 | 11人 | 0人 | 
| 令和4年 | 5件 | 42人 | 0人 | 


