令和3年和歌山県食中毒発生概要
令和3年
- 事件数 4件
- 患者数 11人
- 死者数 0人
月別食中毒発生状況
| 月 | 事件数 | 患者数 | 
|---|---|---|
| 1月 | 1件 | 7人 | 
| 2月 | 1件 | 1人 | 
| 3月 | 0件 | 0人 | 
| 4月 | 0件 | 0人 | 
| 5月 | 0件 | 0人 | 
| 6月 | 0件 | 0人 | 
| 7月 | 0件 | 0人 | 
| 8月 | 0件 | 0人 | 
| 9月 | 0件 | 0人 | 
| 10月 | 1件 | 2人 | 
| 11月 | 0件 | 0人 | 
| 12月 | 1件 | 1人 | 
病因物質別食中毒発生状況
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | 患者数(構成比) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黄色ブドウ球菌 | 1件 | 7人 | 25% | 63.6% | |
| テトロドトキシン | 1件 | 1人 | 25% | 9.1% | |
| カンピロバクター | 1件 | 2人 | 25% | 18.2% | |
| アニサキス | 1件 | 1人 | 25% | 9.1% | 
原因施設別食中毒発生状況
| 原因施設 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 患者数(構成比) | 備考 | ||||
| 飲食店 | 2件 | 9人 | 50% | 81.8% | |
| 家庭 | 1件 | 1人 | 25% | 9.1% | |
| 魚介類販売業 | 1件 | 1人 | 25% | 9.1% | 
過去10年間の県内食中毒発生状況(平成24年から令和3年)
| 年 | 事件数 | 患者数 | 死者数 | 
|---|---|---|---|
| 平成24年 | 6件 | 133人 | 0人 | 
| 平成25年 | 2件 | 21人 | 0人 | 
| 平成26年 | 8件 | 210人 | 0人 | 
| 平成27年 | 15件 | 208人 | 0人 | 
| 平成28年 | 6件 | 117人 | 0人 | 
| 平成29年 | 8件 | 874人 | 0人 | 
| 平成30年 | 14件 | 295人 | 0人 | 
| 令和元年 | 7件 | 99人 | 0人 | 
| 令和2年 | 4件 | 15人 | 0人 | 
| 令和3年 | 4件 | 11人 | 0人 | 


