令和2年和歌山県食中毒発生概要
令和2年
  - 事件数 4件
- 患者数 15人
- 死者数 0人
月別食中毒発生状況
  月別食中毒発生状況一覧
  
    
      | 月 | 事件数 | 患者数 | 
    
      | 1月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 2月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 3月 | 1件 | 2人 | 
    
      | 4月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 5月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 6月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 7月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 8月 | 1件 | 2人 | 
    
      | 9月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 10月 | 1件 | 3人 | 
    
      | 11月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 12月 | 1件 | 8人 | 
  
病因物質別食中毒発生状況
  病因物質別食中毒発生状況
  
    
      | 病因物質 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | 患者数(構成比) | 備考 | 
    
      | 腸管出血性大腸菌Oー157 | 2件 | 5人 | 50% | 33.3% |  | 
    
      | アニサキス | 1件 | 2人 | 25% | 13.3% |  | 
    
      | 不明 | 1件 | 8人 | 25% | 53.3% |  | 
  
原因施設別食中毒発生状況
  原因施設別食中毒発生状況
  
    
      | 原因施設 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | 
    
      | 患者数(構成比) | 備考 | 
    
      | 飲食店 | 4件 | 15人 | 100% | 100% |  | 
  
過去10年間の県内食中毒発生状況(平成23年から令和2年)
  過去10年間の県内食中毒発生状況一覧
  
    
      | 年 | 事件数 | 患者数 | 死者数 | 
    
      | 平成23年 | 9件 | 365人 | 0人 | 
    
      | 平成24年 | 6件 | 133人 | 0人 | 
    
      | 平成25年 | 2件 | 21人 | 0人 | 
    
      | 平成26年 | 8件 | 210人 | 0人 | 
    
      | 平成27年 | 15件 | 208人 | 0人 | 
    
      | 平成28年 | 6件 | 117人 | 0人 | 
    
      | 平成29年 | 8件 | 874人 | 0人 | 
    
      | 平成30年 | 14件 | 295人 | 0人 | 
    
      | 令和元年 | 7件 | 99人 | 0人 | 
    
      | 令和2年 | 4件 | 15人 | 0人 | 
  
 
このページの先頭へ