平成30年和歌山県食中毒発生概要
平成30年
- 事件数 14件
- 患者数 295人
- 死者数 0人
月別食中毒発生状況
| 月 | 事件数 | 患者数 | 
|---|---|---|
| 1月 | 1件 | 5人 | 
| 2月 | 5件 | 33人 | 
| 3月 | 1件 | 48人 | 
| 4月 | 2件 | 12人 | 
| 5月 | 0件 | 0人 | 
| 6月 | 1件 | 3人 | 
| 7月 | 0件 | 0人 | 
| 8月 | 0件 | 0人 | 
| 9月 | 0件 | 0人 | 
| 10月 | 0件 | 0人 | 
| 11月 | 4件 | 194人 | 
| 12月 | 0件 | 0人 | 
病因物質別食中毒発生状況
| 病因物質 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | 患者数(構成比) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ノロウイルス | 2件 | 183人 | 14.3% | 62% | |
| カンピロバクター | 7件 | 38人 | 50% | 12.9% | |
| サルモネラ属菌 | 1件 | 48人 | 7.1% | 16.3% | |
| サルコシスティス属寄生虫(推定) | 1件 | 3人 | 7.1% | 1% | |
| ヒスタミン | 1件 | 1人 | 7.1% | 0.3% | |
| 不明 | 2件 | 22人 | 14.3% | 7.5% | 
原因施設別食中毒発生状況
| 原因施設 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 患者数(構成比) | 備考 | ||||
| 飲食店 | 12件 | 244人 | 85.7% | 82.7% | |
| 家庭 | 1件 | 3人 | 7.1% | 1% | |
| 給食施設 | 1件 | 48人 | 7.1% | 16.3% | 
過去10年間の県内食中毒発生状況(平成21年から平成30年)
| 年 | 事件数 | 患者数 | 死者数 | 
|---|---|---|---|
| 平成21年 | 11件 | 180人 | 0人 | 
| 平成22年 | 4件 | 28人 | 0人 | 
| 平成23年 | 9件 | 365人 | 0人 | 
| 平成24年 | 6件 | 133人 | 0人 | 
| 平成25年 | 2件 | 21人 | 0人 | 
| 平成26年 | 8件 | 210人 | 0人 | 
| 平成27年 | 15件 | 208人 | 0人 | 
| 平成28年 | 6件 | 117人 | 0人 | 
| 平成29年 | 8件 | 874人 | 0人 | 
| 平成30年 | 14件 | 295人 | 0人 | 


