平成29年和歌山県食中毒発生概要
平成29年
  - 事件数 8件
- 患者数 874人
- 死者数 0人
月別食中毒発生状況
  月別食中毒発生状況一覧
  
    
      | 月 | 事件数 | 患者数 | 
    
      | 1月 | 1件 | 763人 | 
    
      | 2月 | 1件 | 5人 | 
    
      | 3月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 4月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 5月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 6月 | 1件 | 1人 | 
    
      | 7月 | 1件 | 78人 | 
    
      | 8月 | 1件 | 4人 | 
    
      | 9月 | 3件 | 23人 | 
    
      | 10月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 11月 | 0件 | 0人 | 
    
      | 12月 | 0件 | 0人 | 
  
病因物質別食中毒発生状況
  病因物質別食中毒発生状況
  
    
      | 病因物質 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | 患者数(構成比) | 備考 | 
    
      | ノロウイルス | 1件 | 763人 | 12.5% | 87.3% |  | 
    
      | カンピロバクター | 3件 | 21人 | 37.5% | 2.4% |  | 
    
      | 腸炎ビブリオ | 2件 | 11人 | 25% | 1.3% |  | 
    
      | サルモネラ属菌 | 1件 | 78人 | 12.5% | 8.9% |  | 
    
      | アニサキス | 1件 | 1人 | 12.5% | 0.1% |  | 
  
原因施設別食中毒発生状況
  原因施設別食中毒発生状況
  
    
      | 原因施設 | 件数 | 患者数 | 件数(構成比) | 
    
      | 患者数(構成比) | 備考 | 
    
      | 飲食店 | 7件 | 873人 | 87.5% | 99.9% |  | 
    
      | 家庭 | 1件 | 1人 | 12.5% | 0.1% |  | 
  
過去10年間の県内食中毒発生状況(平成20年から平成29年)
  過去10年間の県内食中毒発生状況一覧
  
    
      | 年 | 事件数 | 患者数 | 死者数 | 
    
      | 平成20年 | 12件 | 262人 | 0人 | 
    
      | 平成21年 | 11件 | 180人 | 0人 | 
    
      | 平成22年 | 4件 | 28人 | 0人 | 
    
      | 平成23年 | 9件 | 365人 | 0人 | 
    
      | 平成24年 | 6件 | 133人 | 0人 | 
    
      | 平成25年 | 2件 | 21人 | 0人 | 
    
      | 平成26年 | 8件 | 210人 | 0人 | 
    
      | 平成27年 | 15件 | 208人 | 0人 | 
    
      | 平成28年 | 6件 | 117人 | 0人 | 
    
      | 平成29年 | 8件 | 874人 | 0人 | 
  
 
このページの先頭へ