平成30年和歌山県食中毒発生状況
| 事 件 番 号 | 発生年月日 (初発) | 発生場所 (処理保健所) | 摂食者 (人) | 患者数 (人) | 死者数 (人) | 原因食品 | 病因物質の 種類 | 原因施設 の種別 | 概要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成30年1月17日 | 田辺市 (田辺保健所) | 7人 | 5人 | 0人 | 平成30年1月16日に原因施設が提供した食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 特になし | 
| 2 | 平成30年2月5日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 5人 | 3人 | 0人 | 平成30年2月2日に原因施設が提供した食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 3 | 平成30年2月10日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 7人 | 5人 | 0人 | 平成30年2月9日に原因施設が提供した食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 4 | 平成30年 2月11日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 12人 | 9人 | 0人 | 平成30年2月9日に原因施設が提供した食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 特になし | 
| 5 | 平成30年 2月17日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 4人 | 4人 | 0人 | 平成30年2月15日に原因施設が提供した食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 特になし | 
| 6 | 平成30年 2月22日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 15人 | 12人 | 0人 | 平成30年2月20日に原因施設が提供した食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 7 | 平成30年 3月8日 | 岩出市 (岩出保健所) | 181人 | 48人 | 0人 | 不明 | サルモネラ属菌 | 給食施設 | 特になし | 
| 8 | 平成30年 4月11日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 46人 | 9人 | 0人 | 平成30年3月30日に原因施設が提供した食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 9 | 平成30年 4月24日 | 田辺市 (田辺保健所) | 5人 | 3人 | 0人 | 平成30年4月21日又は22日に原因施設が提供した食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 10 | 平成30年 6月2日 | 田辺市 (田辺保健所) | 3人 | 3人 | 0人 | 鹿刺し | サルコシスティス属寄生虫(推定) | 家庭 | 特になし | 
| 11 | 平成30年 11月2日 | 串本町 (新宮保健所串本支所) | 2人 | 1人 | 0人 | 11月2日に原因施設で調理されたマグロバーガー | ヒスタミン | 飲食店 | 特になし | 
| 12 | 平成30年 11月10日 | 日高郡 (御坊保健所) | 10人 | 6人 | 0人 | 11月10日に原因施設で調理された仕出し弁当 | 不明 | 飲食店 | 特になし | 
| 13 | 平成30年 11月13日 | 東牟婁郡 (新宮保健所) | 57人 | 16人 | 0人 | 11月13日に原因施設で調理された食事 | 不明 | 飲食店 | 特になし | 
| 14 | 平成30年 11月18日 | 東牟婁郡 (新宮保健所) | 291人 | 171人 | 0人 | 11月17日に原因施設で調理されバイキング形式で提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 


