平成28年和歌山県食中毒発生状況
| 事件 番 号 | 発生年月日 (初発) | 発生場所 (処理保健所) | 摂食者 (人) | 患者数 (人) | 死者数 (人) | 原因食品 | 病因物質の 種類 | 原因施設 の種別 | 概要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成28年2月19日 | 紀の川市 (岩出保健所) | 27人 | 23人 | 0人 | 平成28年2月18日に提供した食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 2 | 平成28年4月30日 | 橋本市、五條市他 (橋本保健所) | 60人 | 43人 | 0人 | 平成28年4月29日、平成28年4月30日に提供した寿司類 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 3 | 平成28年8月18日 | 田辺市 (田辺保健所) | 46人 | 27人 | 0人 | 平成28年8月17日もしくは平成28年8月18日に提供した食事 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 特になし | 
| 4 | 平成28年9月2日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 6人 | 5人 | 0人 | 鶏料理 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 5 | 平成28年9月30日 | みなべ町 (田辺保健所) | 11人 | 10人 | 0人 | 唐揚げ入りおにぎり | 黄色ブドウ球菌 | 飲食店 | 特になし | 
| 6 | 平成28年10月22日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 27人 | 8人 | 0人 | ヒラメの刺身 | クドア | 飲食店 | 特になし | 


