平成27年和歌山県食中毒発生状況
| 事 件 番 号 | 発生年月日 (初発) | 発生場所 (処理保健所) | 摂食者 (人) | 患者数 (人) | 死者数 (人) | 原因食品 | 病因物質の 種類 | 原因施設 の種別 | 概要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成27年1月20日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 4人 | 3人 | 0人 | 生がき(推定) | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 2 | 平成27年1月31日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 28人 | 20人 | 0人 | 不明 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 3 | 平成27年2月2日 | 有田川町 (湯浅保健所) | 32人 | 25人 | 0人 | 1日に提供された食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 4 | 平成27年2月10日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 108人 | 21人 | 0人 | 不明 | ノロウイルス | 給食 | 特になし | 
| 5 | 平成27年2月27日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 5人 | 5人 | 0人 | トラフグの肝臓 | テトロドトキシン | 飲食店 | 特になし | 
| 6 | 平成27年3月1日 | 新宮市他 (新宮保健所) | 28人 | 25人 | 0人 | 平成2月28日に提供した弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 7 | 平成27年3月10日 | 田辺市他 (田辺保健所) | 43人 | 23人 | 0人 | 平成10日に提供した食事 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 8 | 平成27年4月9日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 38人 | 14人 | 0人 | 鶏たたき(推定) | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 9 | 平成27年4月11日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 40人 | 10人 | 0人 | 不明 | カンピロバクター | 不明 | 特になし | 
| 10 | 平成27年4月30日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 4人 | 3人 | 0人 | 鶏造り盛り合わせ(推定) | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 11 | 平成27年5月22日 | 大阪府阪南市 (新宮保健所) | 2人 | 1人 | 0人 | うるめいわし丸干し | ヒスタミン | 干物製造 | 特になし | 
| 12 | 平成27年5月23日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 37人 | 20人 | 0人 | 不明 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 13 | 平成27年7月10日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 3人 | 3人 | 0人 | 鶏造り盛り合わせ(推定) | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 14 | 平成27年7月24日 | 和歌山市、日高川町 (和歌山市保健所) | 634人 | 18人 | 0人 | 鰻重 | 黄色ブドウ球菌 | 飲食店(弁当) | 特になし | 
| 15 | 平成27年7月26日 | 県内バス車中 (橋本保健所) | 22人 | 17人 | 0人 | ヒラメ刺身 | クドア | 飲食店 | 特になし | 


