平成26年和歌山県食中毒発生状況
| 事 件 番 号 | 発生年月日 (初発) | 発生場所 (処理保健所) | 摂食者 (人) | 患者数 (人) | 死者数 (人) | 原因食品 | 病因物質の 種類 | 原因施設 の種別 | 概要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年1月14日 | 田辺市 (田辺保健所) | 14人 | 11人 | 0人 | 平成26年1月12日及び平成26年1月14日の夕食 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 2 | 平成26年1月30日 | 新宮市 (新宮保健所) | 22人 | 10人 | 0人 | 平成26年1月28日及び平成26年1月29日の夕食 | ノロウイルス | 給食施設 | 特になし | 
| 3 | 平成26年3月9日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 258人 | 123人 | 0人 | 不明 | サポウイルス 毒素原性大腸菌O6 | 飲食店(旅館) | 特になし | 
| 4 | 平成26年3月29日 | かつらぎ町 (橋本保健所) | 21人 | 18人 | 0人 | 平成26年1月28日の夕食 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 5 | 平成26年5月17日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 159人 | 14人 | 0人 | 不明 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 6 | 平成26年8月2日 | 橋本市他 (和歌山市保健所) | 5人 | 5人 | 0人 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 特になし | 
| 7 | 平成26年8月4日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 27人 | 17人 | 0人 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ | 飲食店 | 特になし | 
| 8 | 平成26年9月7日 | 海南市他 (岩出保健所) | 54人 | 12人 | 0人 | 平成26年8月7日の昼食 | ウエルシュ | 飲食店 | 特になし | 


