平成23年和歌山県食中毒発生状況
| 事件番号 | 発生年月日(初発) | 発生場所 (処理保健所) | 摂食者 (人) | 患者数 (人) | 死者数 (人) | 原因食品 | 病因物質の 種別 | 原因施設 の種別 | 概要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成23年1月14日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 112人 | 75人 | 0人 | 会席料理 | ノロウイルス | 旅館 | 特になし | 
| 2 | 平成23年1月29日 | 御坊市 (御坊保健所) | 69人 | 56人 | 0人 | 仕出し弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 3 | 平成23年3月5日 | 田辺市 (田辺保健所) | 22人 | 12人 | 0人 | 生牡蠣 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 4 | 平成23年5月21日 | 岩出市 (岩出保健所) | 19人 | 13人 | 0人 | 5月19日の食事 | カンピロバクター | 飲食店 | 特になし | 
| 5 | 平成23年6月5日 | 和歌山市 (和歌山市保健所) | 10人 | 7人 | 0人 | カキフライ弁当 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 6 | 平成23年7月21日 | 田辺市 (田辺保健所) | 24人 | 20人 | 0人 | 7月20日の食事 | 不明 | 飲食店 | 特になし | 
| 7 | 平成23年7月21日 | 田辺市 (田辺保健所) | 12人 | 7人 | 0人 | 7月20日の食事 | 不明 | 飲食店 | 特になし | 
| 8 | 平成23年12月16日 | 紀の川市 (岩出保健所) | 41人 | 29人 | 0人 | 生牡蠣 | ノロウイルス | 飲食店 | 特になし | 
| 9 | 平成23年12月27日 | かつらぎ町 (橋本保健所) | 185人 | 146人 | 0人 | 12月26日の食事 | ノロウイルス | 旅館 | 特になし | 


