平成23年和歌山県食中毒発生状況(速報値)
和歌山県食中毒発生状況
平成23年速報値「平成23年12月末現在」
- 事件数9件
- 患者数344人
- 死者数0人
- 月別食中毒発生状況
(1)平成23年 月別発生状況
月 | 事件数 | 患者数 |
---|---|---|
1月 | 2 |
130 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 1 | 10 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 1 | 13 |
6月 | 1 | 7 |
7月 | 2 | 27 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 2 | 157 |
累計事件数9件
累計患者数344人
(2)平成22年 月別発生状況
月 | 事件数 | 患者数 |
---|---|---|
1月 | 0 |
0 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 1 | 16 |
5月 | 1 | 3 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 1 | 3 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 1 | 16 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 |
累計事件数4件
累計患者数28人
(3)平成21年 月別発生状況
月 | 事件数 | 患者数 |
---|---|---|
1月 |
1 |
23 |
2月 | 1 | 25 |
3月 | 1 | 12 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 4 | 58 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 2 | 25 |
10月 | 1 | 12 |
11月 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 25 |
累計事件数11件
累計患者数180人
(4)平成20年 月別発生状況
月 | 事件数 | 患者数 |
---|---|---|
1月 | 5 |
171 |
2月 | 0 | 0 |
3月 | 1 | 7 |
4月 | 1 | 10 |
5月 | 1 | 4 |
6月 | 2 | 25 |
7月 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 |
11月 | 1 | 17 |
12月 | 1 | 28 |
累計事件数件12件
累計患者数262人
(5)平成19年 月別発生状況
月 | 事件数 | 患者数 |
---|---|---|
1月 | 0 |
0 |
2月 | 2 | 104 |
3月 | 1 | 24 |
4月 | 1 | 18 |
5月 | 1 | 24 |
6月 | 0 | 0 |
7月 | 2 | 57 |
8月 | 3 | 41 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 2 | 17 |
11月 | 1 | 56 |
12月 | 1 | 21 |
累計事件数14件
累計患者数363人
(6)平成18年 月別発生状況
月 | 事件数 | 患者数 |
---|---|---|
1月 | 2 |
64 |
2月 | 1 | 22 |
3月 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 |
5月 | 4 | 76 |
6月 | 2 | 30 |
7月 | 1 | 334 |
8月 | 3 | 71 |
9月 | 0 | 0 |
10月 | 2 | 41 |
11月 | 4 | 160 |
12月 | 8 | 310 |
累計事件数27件
累計患者数1,108人
(7)過去10年間の月別発生状況(平成13年から平成22年の平均値)
月 | 事件数 | 患者数 |
---|---|---|
1月 | 0.9 |
27 |
2月 | 0.8 | 23 |
3月 | 0.5 | 9 |
4月 | 0.5 | 26 |
5月 | 0.9 | 13 |
6月 | 0.6 | 25 |
7月 | 1.4 | 55 |
8月 | 1.3 | 24 |
9月 | 0.6 | 16 |
10月 | 0.8 | 18 |
11月 | 1.1 | 49 |
12月 | 1.5 | 71 |
累計事件数10.9件
累計患者数356人