カメムシ予察灯調査結果2026
那賀地方の果樹カメムシ発生状況(令和8年度)
※ 令和8年度の発生状況(予察等調査結果)は7月以降随時更新します
| 月 | 日 | 地点A | 平年 | 地点B | 平年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 26~31 | |||||
| 8 | 1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 26~31 | |||||
| 9 | 1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 26~30 | |||||
| 10 |
1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 25~31 | |||||
| 合計 | |||||
| 月 | 日 | 地点A | 平年 | 地点B | 平年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 26~31 | |||||
| 8 | 1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 26~31 | |||||
| 9 | 1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 26~30 | |||||
| 10 | 1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 26~31 |
| 月 | 日 | 地点A | 平年 | 地点B | 平年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 26~31 | |||||
| 8 | 1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 26~31 | |||||
| 9 | 1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 26~30 | |||||
| 10 | 1~5 | ||||
| 6~10 | |||||
| 11~15 | |||||
| 16~20 | |||||
| 21~25 | |||||
| 26~31 | |||||
| 合計 | |||||
調査地点:地点A(紀の川市赤沼田)、地点B(紀の川市名手上)
調査方法:20ワット補虫蛍光灯による。
平年値平成28年から令和7年の10年間の平均値
〔過去データ〕
那賀地方の果樹カメムシ越冬量
| 地点 | 平成 26年度 |
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
令和 元年度 |
令和 2 年度 |
令和 3 年度 |
令和 4 年度 |
令和 5 年度 |
令和 6 年度 |
令和7年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャバネアオカメムシ |
ツヤアオカメムシ |
クザギカメムシ | 合計 | ||||||||||||
| 秋葉山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞆渕 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 中尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林ケ峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤沼田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 貴志川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 |
調査方法:各調査地点の山林内落葉を50リットル採集し、目視により調査
死虫は合計から省いています
令和7年度の越冬量調査について
令和7年度の那賀管内7地点のカメムシの越冬量は、平成17年度以降で最も多い結果となりました。
ただし、地点(地域)による差は大きいため、園地ごとの状況確認が重要です。
4月以降は暖かい日が続くと、園地内外の飛来状況に特に注意する必要があります。
4月以降にウメが、また、4月下旬以降はモモの幼果で被害がでやすくなりますので園地を確認し、発生が確認されたら防除を実施しましょう。


