カメムシ予察灯調査結果2020

那賀地方の果樹カメムシ発生状況(令和2年度)

チャバネアオカメムシ
地点A 平年 地点B 平年
7
 
1~5 6 1 18 136
6~10 1 3 48 87
11~15 2 5 22 99
16~20 0 3 71 62
21~25 6 6 125 43
25~31 7 6 58 44
8
 
1~5 3 6 82 64
6~10 5 64 46 44
11~15 24 164 53 72
16~20 88 130 54

40

21~25 87 172 33 38
25~31 179 809 78 57
9
 
1~5 51 137 52 21
6~10 124 111 10 24
11~15 281 155 68 12
16~20 17 186 19 30
21~25 57 58 7 23
25~30 5 35 2 56
合計

943

2,047 846

952

ツヤアオカメムシ
地点A 平年 地点B 平年
7 1~5 2 0 7 7
6~10 1 0 45 4
11~15 0 2 24 3
16~20 0 1 19 5
21~25 0 9 17 4
25~31 5 11 34 5
8 1~5 4 6 12 8
6~10 14 9 34 8
11~15 11 19 28 24
16~20 12 8 14 5
21~25

0

10 5 3
25~31 6 10 15 6
9 1~5 3 8 2 1
6~10 2 9 6 2
11~15 4 8 7 1
16~20 0 4 3 2
21~25 9 5 7 3
25~30 0 3 0 4
合計 73 452 279 94
クサギカメムシ
地点A 平年 地点B 平年
7 1~5 1 0 4 20
6~10 0 0 2 17
11~15 0 0 2 28
16~20 0 0 8 32
21~25 1 2 15 24
25~31 5 4 38 23
8 1~5 2 2 28 28
6~10 7 5 23 24
11~15 11 11 16 33
16~20 6 10 21 23
21~25 8 9 8 17
25~31 4

7

9 16
9 1~5 4 2 5 2
6~10 9 3 1 5
11~15 1 6 2 1
16~20 0 1 1 1
21~25 0 0 0 0
25~30 0 0 0 1
合計 59 61 183

295

調査地点:地点A(紀の川市赤沼田)、地点B(紀の川市名手上)

調査方法:20ワット補虫蛍光灯による。

平年値:平成27年から令和元年の平均値

那賀地方の果樹カメムシ越冬量

地点 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
チャバネアオカメムシ

ツヤアオカメムシ

クザギカメムシ 合計
秋葉山 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
鞆渕 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
中尾 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
林ケ峰 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
赤沼谷 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
黒川 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
貴志川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3 3 0 13 0 1 1 0 0 1

調査方法:各調査地点の山林内落葉を50リットル採集し、目視により調査
死虫は合計から省いています

このページの先頭へ