カメムシ予察灯調査結果2019
那賀地方の果樹カメムシ発生状況(令和元年度)
| 月 | 日 | 地点A | 平年 | 地点B | 平年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
1~5 | 4 | 26 | 13 | 140 |
| 6~10 | 8 | 49 | 9 | 125 | |
| 11~15 | 17 | 456 | 7 | 148 | |
| 16~20 | 1 | 323 | 7 | 96 | |
| 21~25 | 7 | 190 | 4 | 111 | |
| 25~31 | 2 | 385 | 11 | 86 | |
| 8 |
1~5 | 4 | 144 | 27 | 111 |
| 6~10 | 8 | 379 | 5 | 72 | |
| 11~15 | 16 | 479 | 4 | 127 | |
| 16~20 | 15 | 304 | 15 | 51 | |
| 21~25 | 11 | 300 | 16 | 41 | |
| 25~31 | 12 | 867 | 5 | 68 | |
| 9 |
1~5 | 33 | 425 | 45 | 123 |
| 6~10 | 38 | 149 | 18 | 23 | |
| 11~15 | 11 | 154 | 20 | 9 | |
| 16~20 | 4 | 186 | 1 | 30 | |
| 21~25 | 9 | 56 | 13 | 25 | |
| 25~30 | 32 | 28 | 128 | 42 | |
| 合計 | 232 | 4,899 | 348 |
1,429 |
|
| 月 | 日 | 地点A | 平年 | 地点B | 平年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1~5 | 0 | 10 | 12 | 6 |
| 6~10 | 0 | 8 | 1 | 8 | |
| 11~15 | 6 | 41 | 2 | 6 | |
| 16~20 | 1 | 28 | 1 | 7 | |
| 21~25 | 7 | 43 | 3 | 12 | |
| 25~31 | 1 | 71 | 2 | 10 | |
| 8 | 1~5 | 1 | 57 | 2 | 20 |
| 6~10 | 1 | 33 | 1 | 11 | |
| 11~15 | 5 | 33 | 1 | 29 | |
| 16~20 | 3 | 28 | 0 | 11 | |
| 21~25 | 1 | 21 | 0 | 8 | |
| 25~31 | 0 | 20 | 5 | 8 | |
| 9 | 1~5 | 1 | 25 | 0 | 8 |
| 6~10 | 1 | 13 | 1 | 3 | |
| 11~15 | 0 | 9 | 2 | 1 | |
| 16~20 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 21~25 | 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 25~30 | 7 | 3 | 5 | 5 | |
| 合計 | 37 | 452 | 38 | 162 | |
| 月 | 日 | 地点A | 平年 | 地点B | 平年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1~5 | 0 | 11 | 3 | 22 |
| 6~10 | 0 | 3 | 2 | 23 | |
| 11~15 | 0 | 25 | 2 | 41 | |
| 16~20 | 0 | 23 | 0 | 45 | |
| 21~25 | 0 | 15 | 4 | 38 | |
| 25~31 | 3 | 18 | 13 | 28 | |
| 8 | 1~5 | 4 | 12 | 10 | 32 |
| 6~10 | 7 | 10 | 7 | 25 | |
| 11~15 | 6 | 25 | 18 | 37 | |
| 16~20 | 7 | 16 | 27 | 19 | |
| 21~25 | 4 | 11 | 3 | 18 | |
| 25~31 | 0 | 8 | 1 | 16 | |
| 9 | 1~5 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 6~10 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 11~15 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| 16~20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21~25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25~30 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 合計 | 31 | 188 | 98 | 354 | |
調査地点:地点A(紀の川市赤沼田)、地点B(紀の川市名手上)
調査方法:20ワット補虫蛍光灯による。
平年値:平成26年から平成30年の平均値
那賀地方の果樹カメムシ越冬量
| 地点 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャバネアオカメムシ |
ツヤアオカメムシ |
クザギカメムシ | 合計 | ||||||
| 秋葉山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞆渕 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 林ケ峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤沼谷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貴志川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
調査方法:各調査地点の山林内落葉を50リットル採集し、目視により調査
死虫は合計から省いています


