カメムシ予察灯調査結果2023
那賀地方の果樹カメムシ発生状況(令和5年度)
月 | 日 | 地点A | 平年 | 地点B | 平年 |
---|---|---|---|---|---|
7 |
1~5 | 0 | 3 | 3 | 122 |
6~10 | 0 | 59 | 2 | 183 | |
11~15 | 1 | 60 | 2 | 139 | |
16~20 | 0 | 76 | 0 | 108 | |
21~25 | 2 | 38 | 2 | 136 | |
25~31 | 1 | 27 | 3 | 96 | |
8 |
1~5 | 1 | 23 | 2 | 123 |
6~10 | 3 | 71 | 2 | 78 | |
11~15 | 0 |
169 |
9 | 94 | |
16~20 | 50 | 166 |
50 |
46 | |
21~25 | 52 | 189 | 43 | 50 | |
25~31 | 175 | 831 | 31 | 82 | |
9 |
1~5 | 38 | 139 | 23 | 34 |
6~10 | 50 | 131 | 51 | 20 | |
11~15 | 81 | 183 | 62 | 24 | |
16~20 | 100 | 181 | 140 | 31 | |
21~25 | 244 | 69 | 43 | 21 | |
25~30 | 184 | 24 | 68 | 29 | |
合計 | 982 | 2439 | 536 | 1416 |
月 | 日 | 地点A | 平年 | 地点B | 平年 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1~5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6~10 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
11~15 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
16~20 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
21~25 | 0 | 6 | 0 | 13 | |
25~31 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
8 | 1~5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
6~10 | 3 | 10 | 1 | 19 | |
11~15 | 0 | 21 | 0 | 30 | |
16~20 | 0 | 14 | 1 | 8 | |
21~25 | 3 | 8 | 0 | 2 | |
25~31 | 7 | 8 | 0 | 8 | |
9 | 1~5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
6~10 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
11~15 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
16~20 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
21~25 | 2 | 6 | 14 | 2 | |
25~30 | 7 | 4 | 4 | 2 | |
合計 | 29 | 107 | 26 | 184 |
月 | 日 | 地点A | 平年 | 地点B | 平年 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1~5 | 0 | 0 | 3 | 21 |
6~10 | 0 | 1 | 4 | 36 | |
11~15 | 0 | 2 | 4 | 41 | |
16~20 | 0 | 2 | 2 | 42 | |
21~25 | 0 | 2 | 5 | 37 | |
25~31 | 0 | 5 | 17 | 33 | |
8 | 1~5 | 1 | 4 | 7 | 38 |
6~10 | 0 | 12 | 32 | 35 | |
11~15 | 4 | 17 | 23 | 28 | |
16~20 | 24 | 12 | 92 | 22 | |
21~25 | 35 | 9 | 54 | 12 | |
25~31 | 29 | 4 | 28 | 14 | |
9 | 1~5 | 6 | 1 | 24 | 5 |
6~10 | 3 | 3 | 14 | 2 | |
11~15 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
16~20 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
21~25 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
25~30 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
合計 | 110 | 76 | 332 | 372 |
調査地点:地点A(紀の川市赤沼田)、地点B(紀の川市名手上)
調査方法:20ワット補虫蛍光灯による。
平年値:平成30年から令和4年の平均値
〔過去データ〕
那賀地方の果樹カメムシ越冬量
地点 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャバネアオカメムシ |
ツヤアオカメムシ |
クザギカメムシ | 合計 | |||||||||
秋葉山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞆渕 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中尾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林ケ峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赤沼谷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貴志川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
調査方法:各調査地点の山林内落葉を50リットル採集し、目視により調査
死虫は合計から省いています