競技日程:2015/10/24 1日目 11:10~、2015/10/25 2日目 09:00~
開催会場:紀の川市粉河運動場
トーナメント表ダウンロード:試合結果_フットベースボール1700.pdf
試合名 | 1回戦①A-1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/24 1日目 - | |||
対戦カード | 和歌山県 | VS | 東京都 | |
結果 | 7 | - | 8 | |
競技結果詳細 | フットベースボール和歌山県×東京都 |
試合名 | 1回戦②B-1 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/24 1日目 - | |||
対戦カード | 熊本県 | VS | 岩手県 | |
結果 | 5 | - | 1 | |
競技結果詳細 | フットベースボール岩手県×熊本県 |
試合名 | 1回戦③A-2 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/24 1日目 - | |||
対戦カード | 静岡県 | VS | 神戸市 | |
結果 | 14 | - | 3 | |
競技結果詳細 | フットベースボール神戸市×静岡県 |
試合名 | 交流戦④B-2 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/24 1日目 - | |||
対戦カード | 和歌山県 | VS | 岩手県 | |
結果 | 17 | - | 2 | |
競技結果詳細 | フットベースボール和歌山県×岩手県 |
試合名 | 準決勝⑤A-3 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 - | |||
対戦カード | 東京都 | VS | 山口県 | |
結果 | 11 | - | 3 | |
競技結果詳細 | フットベースボール東京都×山口県 |
試合名 | 準決勝⑥B-3 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 - | |||
対戦カード | 熊本県 | VS | 静岡県 | |
結果 | 10 | - | 11 | |
競技結果詳細 | フットベースボール熊本県×静岡県 |
試合名 | 交流戦⑦B-4 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 - | |||
対戦カード | 和歌山県 | VS | 神戸市 | |
結果 | 9 | - | 12 | |
競技結果詳細 | フットベースボール和歌山県×神戸市 | |||
備考 |
試合名 | 決勝戦⑧A-4 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 - | |||
対戦カード | 東京都 | VS | 静岡県 | |
結果 | 4 | - | 5 | |
競技結果詳細 | フットベースボール東京都×静岡県 |
試合名 | 3位決定戦⑨B-5 | |||
---|---|---|---|---|
開始日時 | 2015/10/25 2日目 - | |||
対戦カード | 熊本県 | VS | 山口県 | |
結果 | 23 | - | 3 | |
競技結果詳細 | フットベースボール熊本県×山口県 |